Gare - Tornei  2023
Classifica locale Simultaneo Light
lunedì 25 settembre (pomeriggio) KIPLING TENNIS TEAM SSD A R.L
arbitro: GUARINO MARIO
Coefficiente Torneo: 5,17
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
VRD018 varcaro ermelinda[F0787] 3(1) LTZ012 lattuneddu vincenzo[F0796] 1(15) 69,18 42 15 8 15
PTL073 peta graziella[F0796] 1(15) RBN049 ribechi giuliano[F0796] 3(5) 59,51 20 5 10 5
MND043 manduchi claudio[F0796] 2(6) RSM005 russo gemma[F0796] 3(3) 57,86 10 1 4,5 1
BSL002 abisso emanuele[F0796] 2(10) VNG021 vannelli luigi[F0796] 1(15) 55,86 8 1 12,5 1
CRC462 cieri gianluca[S0796] NC(0) PLC266 palomba marco[S0796] NC(0) 53,43 6 1 0 5,17
MRT210 murolo rita[F0796] 1(15) CRL328 cervone daniela[F0796] 1(15) 50,21 6 1 15 1
MSL288 massarelli angela[F0796] NC(0) SRR041 serini siro[F0796] NC(0) 42,93 6 1 0 5,17
TRL441 triggiani angela[S0796] NC(0) SNR225 santaera alessandro[C0796] NC(0) 37,24 6 1 0 5,17
FCD024 fichera matilde[S0722] NC(0) RCN104 iorio cristina[S0366] NC(0) 24,35 6 1 0 5,17
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
ZZN040 aiazzi stefania[F0796] 3(2) LBN022 labella luciano[F0796] 2(7) 61,50 27 15 4,5 15
CLP025 calviani giuseppe[F0796] 1(15) SVC009 savina franco[F0796] 2(7) 59,24 21 5 11 5
FRL628 fiori lorella[F0796] 2(6) DMN061 demartin martina[F0796] 3(1) 58,94 21 1 3,5 1,67
MRD085 morino aldo[F0796] 1(13) CRL239 crifo' antonella[F0796] 1(15) 56,12 8 1 14 1
NGC075 inglisa marco[F0796] 2(7) CRC171 ciorra francesca[F0796] 2(7) 46,83 6 1 7 1
GRN061 gramaccioni liana[F0796] 3(1) LNG050 lionetti luigi[S0796] NC(0) 46,31 6 1 0,5 4,67
PCS043 pecorelli maria teresa[S0796] NC(0) MDR011 amadio alessandra[S0796] NC(0) 44,92 6 1 0 5,17
NBT003 nobili roberta[S0796] 3(2) PVN049 pavoni simona[S0796] 3(3) 38,93 6 1 2,5 5,17
CRL675 ciaramelli carla[F0796] 3(3) TRG076 troccoli sergio[F0796] 3(2) 37,76 6 1 2,5 2,67
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict