Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 23 settembre (pomeriggio) QUARTU S.ELENA BR.
arbitro: BOASSA PAOLO
Coefficiente Torneo: 6,87
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DTL001 di tucci antoncarlo[F0466] 2(10) RBT010 robledo renato[F0558] 1(15) 65,97 26 27 12,5 27
PTS044 putzu denise[F0558] 1(15) DMD001 de martini claudio[F0044] 1(15) 56,60 16 17 15 17
NNN015 onnis elena[F0558] 3(1) FRR065 farci maria[F0558] 2(8) 54,25 26 7 4,5 16,59
DQR003 d'aquilio andrea[F0558] 1(13) VLZ064 viola enzo[F0558] 1(13) 53,68 10 1 13 1
CSN013 cossu giustino[F0558] 1(13) RMC040 romagnoli franco[F0558] 1(12) 52,78 9 1 12,5 1
PSN206 pisano anna[F0466] NC(0) PRN562 porcu giovanni[F0753] NC(0) 49,35 8 1 0 6,87
RDL064 ardau carlo[F0044] 3(1) SPZ029 spanedda lorenzo[F0044] 1(12) 49,22 6 1 6,5 1
LNT091 longheu rita[F0466] 3(1) PTN141 putzu stefania[F0466] 2(8) 48,96 6 1 4,5 2,37
NGR006 angioni alessandro[F0466] 3(3) PLL289 palmas tonina gabriella[F0466] 1(11) 48,00 6 1 7 1
10° LCR104 locci maura[F0466] NC(0) VRC067 vargiu maria francesca[F0558] 3(1) 47,92 6 1 0,5 6,37
11° FDN009 fadda buongiovanni[F0558] 3(2) CNS001 contu dolores[F0558] 3(3) 47,09 6 1 2,5 4,37
12° FDR024 fadda laura[F0558] 3(1) BGL075 bagatti nella[F0558] 3(1) 46,18 6 1 1 5,87
13° CSN076 casini anna serena[F0558] 3(5) TRR284 tornelli anna maria[F0558] 3(5) 45,62 6 1 5 1,87
14° SCG006 scano giorgio[F0753] 1(13) DSN129 dessi' anna[F0558] 1(11) 44,70 6 1 12 1
15° SPL154 spissu gabriella[F0558] 1(12) GRC308 garrucciu enrico[F0558] 2(10) 40,24 6 1 11 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TTN002 attene angelino[F0714] HJ(16) SDL007 siddi marcello[F0044] HJ(16) 67,01 31 27 16 27
PGN124 puggioni simona[F0714] 3(3) PRL482 piras paolo[F0558] 2(6) 61,46 16 17 4,5 40,29
CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) DMC125 demuru francesco[F0558] 1(13) 61,11 23 7 14 7
VLC084 vallascas enrico[F0708] 3(5) DPR071 de pascale teresa maria[F0466] 3(5) 56,12 10 1 5 1,87
CSR213 costa piera[F0558] 1(11) VCN060 vacca giuseppina[F0044] 1(15) 55,56 9 1 13 1
PNN030 pinna giuseppina[F0558] 3(3) SRT078 serra margherita[F0558] 3(1) 52,78 8 1 2 4,87
GGC048 guggeri enrico[F0558] 1(11) TLM001 tolu william[F0044] HJ(16) 51,65 6 1 13,5 1
GLZ057 gullin enzo[F0558] 2(7) MSY003 mesnil nelly[F0558] 2(6) 51,13 6 1 6,5 1
NGR082 angius valeria[F0558] 3(2) PLC104 pilo gianfranco[F0558] 3(5) 47,61 6 1 3,5 3,37
10° MBS010 ambu maria rosa[S0558] NC(0) DMT109 demurtas roberto[S0558] NC(0) 45,14 6 1 0 6,87
11° BNM033 benassi massimo[F0558] 2(10) CBZ006 cabras maurizio[S0753] NC(0) 43,53 6 1 5 1,87
12° PRL504 porcu giampaolo[F0558] 3(2) PLN412 palmas marino[F0558] 3(3) 42,97 6 1 2,5 4,37
13° TRR376 tore esther[S0558] NC(0) GRN743 gardu tonina[S0558] NC(0) 41,41 6 1 0 6,87
14° PRN010 piras giuseppina massa[F0044] 1(12) GLL148 galletta carlo[F0558] 1(13) 40,93 6 1 12,5 1
15° ZDS001 zedda maria luisa[F0558] NC(0) SDN023 saddi antonio[F0753] 3(1) 30,51 6 1 0,5 6,37
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict