Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
giovedì 1 ottobre (pomeriggio) BITALBRIDGE
arbitro: DI GREGORIO ELEONORA
Coefficiente Torneo: 1,62
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° TTS009 tota alessia[S0805] NC(0) TNN021 tonelli giuliana[F0797] 3♦(2) 63,11 17 14 1 14
2° BRX153 barra stefano[F0797] NC(0) PRN618 pirrotta rocco antonino[F0797] NC(0) 55,33 13 4 0 6,48
3° DRN180 duro luciano[F0797] 3♣(1) CRM097 cernuto filippo massimo[F0797] NC(0) 52,37 10 1 0,5 1,12
4° VNN214 von hunolstein christina[F0797] NC(0) CFC018 cafolla franco[F0797] NC(0) 49,53 8 1 0 1,62
5° CRR142 carsi sandra[F0797] NC(0) CLP018 ciliberto giuseppe[F0797] NC(0) 46,91 6 1 0 1,62
6° PRG045 pierezza giorgio[F0797] NC(0) CSD088 casali armando[F0797] NC(0) 46,75 6 1 0 1,62
7° CPL231 caprio nicola[S0708] NC(0) BFN001 baffa rosanna[S0708] NC(0) 46,44 6 1 0 1,62
8° PSN036 passerini benni[F0797] NC(0) CNN450 cinque antonio[F0797] NC(0) 46,30 6 1 0 1,62
9° CRN315 cortesini gianna[F0797] NC(0) PRL098 perez antonella[F0797] NC(0) 43,85 6 1 0 1,62
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° TRG030 trombetta luigi[F0797] NC(0) MSD065 massimi florindo[F0797] NC(0) 60,12 28 14 0 22,68
2° RMT023 ramunno maria assunta[F0797] 3♣(1) TRN404 tortora silvana[F0797] 3♣(1) 56,87 25 4 1 4
3° PCG042 piacentini giorgio[F0797] 2♠(10) CSR175 casaula ciro[F0797] 3♠(5) 52,38 10 1 7,5 1
4° DGR024 degli esposti maria[F0583] 2♠(10) DZC005 de zen domenico[F0583] NC(0) 50,60 8 1 5 1
5° RBZ021 rubeo vincenzo[F0797] NC(0) RBZ004 rubeo lorenzo[F0797] NC(0) 45,50 6 1 0 1,62
6° DNP028 de angelis giuseppe[F0797] NC(0) RNZ052 runci patrizia[F0797] NC(0) 45,38 6 1 0 1,62
7° NVN044 novelli giuliana[F0797] NC(0) MRP035 mercanti giuseppe[F0797] 3♠(5) 44,98 6 1 2,5 1
8° GRC070 grossi marco[F0797] 2♠(10) CRC095 cardarelli francesco[F0797] 2♠(10) 44,19 6 1 10 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict