Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 29 settembre (sera) BRIDGE FORLI'
arbitro: CALONACI LUCA
Coefficiente Torneo: 7,89
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° MRN225 morgagni sonia[F0102] 1♣(11) FRB026 furlani fabio[F0102] 3♥(3) 72,50 51 28 7 28
2° MMR030 mambelli riziero[F0102] 2♥(8) BRR720 brunelli fabria[F0102] 2♥(8) 60,83 16 18 8 18
3° LPL010 alpini antonella[F0066] 2♦(7) PLB015 pollini alba[F0066] 1♦(12) 59,81 14 8 9,5 8
4° CPD029 caputo guido[F0727] 2♦(7) CFL010 cifarelli stella[F0727] 2♠(10) 55,11 10 1 8,5 1
5° VRN083 versari tonino[F0102] 1♠(15) CML049 campanini brunella[F0102] 3♠(5) 54,83 9 1 10 1
6° FBL006 fabbri marcello[F0066] 1♠(15) ZFN001 zoffoli stefano[F0066] 2♣(6) 54,32 8 1 10,5 1
7° DNT029 taioli donati simonetta[F0102] HJ(16) LMZ032 lombardi lorenzo[F0102] 2♦(7) 51,79 6 1 11,5 1
8° MDN039 amadori luciana[F0102] NC(0) DLN348 dal pozzo anna[F0102] NC(0) 49,16 6 1 0 7,89
9° MSG003 masotti luigi[F0102] 1♦(12) MSR176 masotti ebro[F0102] 1♣(11) 48,52 6 1 11,5 1
10° RDS015 radigna marisa[F0102] 3♠(5) CRN608 cortesi anna[F0102] 2♦(7) 46,42 6 1 6 1,89
11° GSN107 gesti maria bruna[F0102] 3♦(2) LGT004 laghi alberto[F0102] 2♥(8) 45,34 6 1 5 2,89
12° PRL454 prugnoli michele[F0102] NC(0) RCD038 ricci leonardo[F0102] 2♦(7) 44,89 6 1 3,5 4,39
13° MGG011 magnani giorgio[S0066] 2♦(7) TNS020 toni elisa[F0102] 3♠(5) 42,41 6 1 6 5,39
14° FRT215 farsetti mattia[F0066] 2♦(7) FGB004 foglia fabio[F0066] 3♠(5) 41,70 6 1 6 1,89
15° VRD002 versari edgarda[F0102] HJ(16) CCT059 cicognani m.fausta[F0102] NC(0) 38,03 6 1 8 1
16° BNM055 bandini massimo[S0102] 3♣(1) LNT049 lanzarini roberto[S0102] NC(0) 34,77 6 1 0,5 7,89
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° BGR042 bagordo alessandro[F0102] HK(17) FSC039 foschini luca[F0102] HQ(16) 62,54 40 28 16,5 28
2° MTZ001 mieti renzo[F0102] HA(17) TRT144 treossi annarita[F0102] HK(17) 58,33 24 18 17 18
3° DLG037 de lerma giorgio[F0102] HJ(16) ZLV003 zoli silvia[F0102] HJ(16) 57,32 23 8 16 8
4° DRL035 drudi gabriele[F0102] 2♣(6) MNR087 minghetti mauro[F0102] 2♦(7) 53,61 10 1 6,5 1,39
5° GRN618 guerneri giovanni[F0102] 2♠(10) RVD031 ravaioli riccardo[F0102] 2♠(10) 53,27 9 1 10 1
6° BSL088 bosi antonella[F0102] HJ(16) BRL423 baraghini lilia[F0102] 1♠(15) 52,90 8 1 15,5 1
7° RMN135 romanelli stefano[F0102] 2♠(10) GRT297 grisetti maurizia elisabetta[F0066] 1♦(12) 51,79 20 1 11 1
8° LMR107 lombardi maria rosaria[F0102] 3♠(5) LBT004 albertini alberto[F0102] 3♥(3) 51,58 6 1 4 3,89
9° SNL215 santinicchia achille[F0102] 3♦(2) MMZ011 mambelli maurizio[F0102] 3♥(3) 49,11 6 1 2,5 5,39
10° BTL111 battistini brunella[F0102] HJ(16) PGS021 pagnani luisa[F0102] 2♠(10) 48,93 6 1 13 1
11° GRG063 grieco luigi[F0102] 3♠(5) SPL210 spazioso giancarlo[F0102] 2♥(8) 47,07 6 1 6,5 1,39
12° MNL626 mini maria angela[F0102] 3♠(5) PSN252 pascuzzo simone[F0102] 3♥(3) 45,56 6 1 4 3,89
13° RSD021 rosetti lidia[F0102] 3♠(5) MRT093 morgante concetta[F0102] 3♠(5) 44,82 6 1 5 2,89
14° FCL055 facciani michele[S0102] NC(0) RRC003 errico francesco[F0662] 3♥(3) 38,70 6 1 1,5 6,39
15° BNG048 bianchi sergio[F0809] HJ(16) LND075 lanzarini amedeo[S0102] NC(0) 34,51 6 1 8 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict