Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 10 settembre (pomeriggio) BRIDGE 3A S.S.D. A R.L.
arbitro: CAPRIOGLIO TIZIANA
Coefficiente Torneo: 9,5
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MCR005 miceli salvatore 2(10) FRD091 ferrari guido 1(12) 61,96 24 18 11 18
MCR039 macchia a.maria chiabrera 3(5) QGM001 quagliato massimo 1(15) 59,37 14 8 10 8
JLR004 aiello salvatore 3(3) TMF001 tomassi rodolfo 1(13) 57,08 11 1 8 1,5
QRL019 querini giulio 3(5) CTD008 catucci claudio 1(15) 56,49 10 1 10 1
MNL104 mandoj michele 1(15) NTR020 natale elvira 1(15) 55,22 7 1 15 1
SFN008 sforza giovanna 3(3) RNL065 renzetti paola 2(8) 52,59 6 1 5,5 4
MSN160 masci ivana 3(5) PRR027 pretolani a.maria guadagni 2(7) 52,08 6 1 6 3,5
RGG001 ruggieri giorgio 1(15) DDN048 d'addabbo vitantonio 1(13) 41,94 6 1 14 1
DRN159 d'orazi romano 3(5) MRC231 martucci franco 3(3) 41,85 6 1 4 5,5
10° ZRS005 zarattini m.teresa priorini 3(1) GRG096 giorgieri giorgio 1(11) 37,60 6 1 6 3,5
11° MDC005 maida enrico 2(10) MDS005 maida maria luisa 2(10) 35,37 6 1 10 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SML078 simonella marcello 1(15) VRR094 cardilli a.maria verdecchia 1(15) 59,16 21 18 15 18
PGC003 pagano rocco HJ(16) RMD018 romano corrado 1(11) 58,55 14 8 13,5 8
RGN060 ruggieri anna 2(8) MRT025 infusino antonietta 3(5) 57,34 11 1 6,5 3
MRT038 marzano rita MS(18) LCL007 lo cascio carlo HJ(16) 51,82 10 1 17 1
NCN066 incisa di camerana tommasina 2(8) FLT068 falcone matteo 2(8) 49,74 7 1 8 1,5
VSM006 vassallo massimo 1(15) GRV041 gerardi fulvia 1(15) 49,22 6 1 15 1
FNF001 fontana adolfo 2(7) TRN167 tartaglia silvana 3(5) 47,96 6 1 6 3,5
CMZ021 campagnano maurizio 2(8) CSP004 costantini giuseppe 1(15) 46,35 6 1 11,5 1
CLC154 caleffi beatrice 3(5) MGT067 maggiore concetta 3(5) 40,54 6 1 5 4,5
10° PLL407 palomba rossella 3(3) CLZ061 calabria maurizio 3(2) 39,32 6 1 2,5 7
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict