Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
lunedì 14 settembre (pomeriggio) C.LO DEL BRIDGE MONOPOLI
resp. gara: LENOCI LEONARDO
Coefficiente Torneo: 5,2
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CHL078 chiarelli carmela[F0559] 1(11) CQC002 acquaviva francesco[F0559] 1(15) 64,06 31 15 13 15
CLP011 ciulli giuseppe[F0559] 1(15) SGN018 marcolla loredana[F0091] 1(15) 62,70 25 10 15 10
VZS001 avezzano francesco comes[F0778] 2(10) PNP028 pinto giuseppe[F0778] 2(8) 56,35 23 5 9 5
BSN232 bosi stefano[F0778] 3(5) GHN016 ghirotto aureliano[F0778] NC(0) 54,99 24 1 2,5 2,7
CRS198 carparelli rosa[F0778] 2(10) TRP001 trevissoi giuseppe[F0810] 2(10) 54,08 10 1 10 1
MSN252 messa caterina[F0778] 3(1) DBN018 de bellis germana[F0778] 3(2) 52,45 9 1 1,5 3,7
CCC065 cicinelli lucia[F0810] 3(1) MRN661 martinelli giovanni[F0810] 3(1) 51,63 8 1 1 4,2
SPC026 spadavecchia felice[F0778] 1(12) TRZ033 terracciano enza[F0778] 1(12) 50,46 6 1 12 1
CRR571 crescenza piero[F0091] 3(5) GHL002 ghirelli danilo[F0091] 2(8) 47,73 6 1 6,5 1
10° DTC027 auditore franco[F0091] 3(2) MCN168 mccarthy ellen[F0091] 2(7) 46,37 6 1 4,5 1
11° RTL075 ariete orsola[S0778] NC(0) BRT496 bruno fausta[F0778] 3(2) 45,48 6 1 1 4,2
12° BNZ024 binetti vincenzo[F0778] NC(0) PLG034 polignano biagio[S0778] NC(0) 44,69 6 1 0 5,2
13° PLL178 palmieri michele[F0778] 3(1) MLC160 maiellaro francesco[S0778] NC(0) 44,11 6 1 0,5 4,7
14° RTT042 rotondi vito[S0778] NC(0) PLL432 cariola paolo[S0778] NC(0) 43,20 6 1 0 5,2
15° VLT026 valente maria antonietta[F0778] 3(1) GST047 gissi marta[F0778] 3(2) 33,26 6 1 1,5 3,7
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict