Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
mercoledì 23 luglio (pomeriggio) BRIDGE SELARGIUS
arbitro: TUVERI GIANFRANCO
Coefficiente Torneo: 5,15
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MSP030 masala giuseppe[F0753] 1(13) RCL034 rocchitta paolo[F0753] 3(3) 68,40 47 23 8 23
SCG006 scano giorgio[F0753] 1(13) PNN097 pintore costantino[F0753] 3(2) 65,62 44 13 7,5 13
CTP006 cottafavi giuseppe[F0158] 2(8) CTR035 cuoghi valeria cottafavi[F0158] 2(8) 59,03 23 3 8 3
SRN054 soru giuseppino[F0753] 2(7) MTC007 mattana licia[F0753] 2(10) 55,56 21 1 8,5 1
MSL077 massidda paola[F0753] 3(5) PLS003 pilloni luisa[F0753] 3(2) 54,86 8 1 3,5 1,65
GRC308 garrucciu enrico[F0558] 2(10) DSN129 dessi' anna[F0558] 1(11) 53,13 7 1 10,5 1
CRR014 corsini sandro[F0753] 2(6) MRL785 murru marinella[F0753] 3(3) 49,65 6 1 4,5 1
CRR123 caredda piero[F0753] 2(8) TLL040 tolu angela[F0753] 3(5) 47,92 6 1 6,5 1
CPN051 cappai antonio[F0753] 3(1) PRL400 porceddu maristella[F0753] 3(5) 43,75 6 1 3 2,15
10° MTD007 matessi arnaldo[F0753] 2(6) PDN067 puddu adriana[S0753] NC(0) 43,06 6 1 3 2,15
11° LCB009 locci rosalba[F0753] 3(3) PDT038 puddu benito[F0753] 3(5) 41,67 6 1 4 1,15
12° DRN206 de rosas antonio[S0594] NC(0) DRS038 derosas rosa[F0753] 3(3) 41,67 6 1 1,5 3,65
13° PRN606 porcu rosa lina[F0753] 3(2) CGG009 cogoni luigia[F0753] 3(3) 25,69 6 1 2,5 2,65
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DMC125 demuru francesco[F0558] 1(13) CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) 65,97 28 23 14 23
LXT001 luxi anna antonietta daniela[F0753] 2(10) DQR004 d'aquilio anna maria[F0753] 2(10) 60,76 25 13 10 13
PRN562 porcu giovanni[F0753] NC(0) PSN206 pisano anna[F0466] NC(0) 55,56 12 3 0 15,45
FDL040 fadda paola[F0753] 3(5) CRR116 cardia maria[F0753] 3(3) 55,21 10 1 4 1,15
FLD052 falciani edoardo[F0753] 2(10) CRC408 cordeddu francesco[F0753] 2(8) 54,51 8 1 9 1
CRN772 corriga sebastiano[F0558] 3(5) BNM033 benassi massimo[F0558] 2(10) 54,51 7 1 7,5 1
PLL402 pilia angela[F0753] 3(1) PLR297 pili angela maria[F0753] 3(2) 54,17 6 1 1,5 3,65
SVL029 savona ritarella[F0753] NC(0) MLR243 mallus salvatore[F0753] 3(2) 51,74 6 1 1 4,15
MDL051 medagliani nelli[F0558] 1(12) CLN220 calella giovanna[F0558] 1(11) 49,31 6 1 11,5 1
10° MML027 mameli giovanni paolo[F0505] 3(3) RTN014 ritano antonio[F0558] 3(2) 48,96 6 1 2,5 2,65
11° MNG149 monni giorgio[F0753] 3(2) SNR035 sanna sandro[F0753] 3(2) 40,97 6 1 2 3,15
12° LCS033 lecca eloisa[S0753] NC(0) RML172 aramu daniela[S0753] NC(0) 33,33 6 1 0 5,15
13° BSD040 boscu osvaldo[S0753] NC(0) MCV019 maccioni silvia[S0753] NC(0) 25,00 6 1 0 5,15
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict