Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
mercoledì 8 luglio (sera) RAVENNA BRIDGE
arbitro: BATTISTINI BRUNELLA
Coefficiente Torneo: 4,72
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BND161 benelli egidio[F0662] 1(11) GCG019 giacomoni pierluigi[F0662] 3(2) 66,94 33 27 6,5 27
TRL086 treossi paolo[F0102] HJ(16) BLL353 belletti angelo[F0662] 2(6) 66,94 35 17 11 17
CLD013 calbucci davide[F0662] 1(12) FCL045 focaccia paola[F0662] 2(8) 57,22 21 7 10 7
NGN016 negrini giovanni[F0662] 3(2) ZNL140 zannoni gabriele[S0662] 3(1) 55,56 10 1 1,5 3,72
PRS135 porrisini maria teresa[F0662] 1(15) DRT043 drudi roberto[F0662] 1(13) 54,72 9 1 14 1
BRS046 barzanti annaelisa[F0662] 3(3) FRV078 fariselli silvia[F0662] 3(5) 52,78 8 1 4 1
PSC013 pascale francesco[F0487] 2(10) MNL069 mancini carlo[F0341] 2(7) 52,22 6 1 8,5 1
NGL090 ungaro rosella[F0662] 2(8) DDN003 de donato rosa gianna[F0662] 3(2) 47,50 6 1 5 1
SRN158 sarnari luciano[F0662] 3(5) CLL063 colombo giulia[F0662] 3(2) 46,39 6 1 3,5 1,22
10° BRT194 bernabini renata[F0662] 1(11) RTZ017 ritiani maurizia[F0662] HQ(16) 45,00 6 1 13,5 1
11° GLL289 gallina daniela[S0662] NC(0) BTN060 abati cristiano[S0662] NC(0) 44,72 6 1 0 4,72
12° PSN277 pasini ivana[S0114] NC(0) GLL288 gulmanelli paola[S0662] 3(1) 43,33 6 1 0,5 4,72
13° GVD007 giovannini davide[F0662] 3(5) GRN747 greco giovanni[S0662] NC(0) 39,17 6 1 2,5 2,22
14° VTN093 vitali sabina[S0662] NC(0) CDT011 cadau maria antonietta[S0662] 3(1) 39,17 6 1 0,5 4,72
15° TRD163 tarlazzi claudio[S0662] NC(0) FSN097 fusconi carolina[S0662] NC(0) 38,33 6 1 0 4,72
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CRC475 corzani luca[S0662] 2(6) BTC094 battistini luca[S0662] 3(1) 58,89 20 27 3,5 127,44
CRV071 cordella fulvio[F0662] 3(2) CRL805 iacarelli rossella[F0662] NC(0) 58,33 16 17 1 63,24
CRN301 cordelli agostino[F0662] 3(2) GRP064 guerrini giuseppe[F0066] 2(10) 56,39 14 7 6 7
PDD005 padovani paride[F0662] 1(12) SLD033 soloni aldo[F0662] 1(15) 56,11 10 1 13,5 1
BTD008 battistini guido[F0102] 2(8) CCL032 ceccarelli lilli[F0102] 2(7) 55,28 9 1 7,5 1
BRS057 briccolani marisa[F0662] 3(2) FDD020 fedriga leonardo[S0662] 3(2) 51,39 8 1 2 3,72
RSL186 rossi daniele[F0662] 1(13) ZNL010 zanelli paolo[F0662] 1(11) 51,11 6 1 12 1
NGL026 angelini paola[F0662] 2(7) GHR031 ghirelli maria[F0662] 2(8) 49,44 6 1 7,5 1
GRN746 greco antonio[S0662] 3(1) FDN056 fedriga stefano[S0662] NC(0) 48,61 6 1 0,5 4,72
10° VDL016 vada daniela[F0662] 3(3) MRM074 martino massimo[F0662] 3(1) 48,61 6 1 2 2,72
11° RSR255 orselli andrea[F0662] 2(8) CSR269 casadio piera[F0662] 1(12) 48,61 6 1 10 1
12° RCD081 ricci davide[S0662] NC(0) MND244 mancini claudio[S0662] NC(0) 47,22 6 1 0 4,72
13° LNZ014 leoni patrizia[F0662] 3(2) CCR196 ciccone sandro[F0662] 3(1) 44,72 6 1 1,5 3,22
14° MNN775 mondini stefano[S0662] NC(0) BLN475 balducci marina[S0662] NC(0) 38,33 6 1 0 4,72
15° LSL095 alessandri paola[S0662] NC(0) ZFR003 zoffoli lauro[S0662] NC(0) 36,94 6 1 0 4,72
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict