Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
sabato 3 maggio (pomeriggio) C.LO DEL BRIDGE MONOPOLI
arbitro: CARAMIA VINCENZO
Coefficiente Torneo: 4,58
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PTT007 petrera vito[F0727] HJ(16) FRS126 ferri alvise[F0727] HJ(16) 71,85 60 40 16 40
SGT019 sgobba roberto[F0559] 2(8) LCL042 lucarella angelo[F0559] 1(13) 65,07 42 35 10,5 35
MCN168 mccarthy ellen[F0091] 2(8) DMN276 de maria stefania[S0091] NC(0) 63,93 29 30 4 30
CFL010 cifarelli stella[F0727] 1(11) CPD029 caputo guido[F0727] 2(7) 61,93 30 25 9 25
GNN173 gentile giuseppina[F0559] 1(11) RPR023 ruppi ettore[F0091] 2(6) 60,64 25 20 8,5 20
CLP011 ciulli giuseppe[F0559] 1(15) SGN018 marcolla loredana[F0091] 1(15) 60,18 24 15 15 15
SPC026 spadavecchia felice[F0778] 1(13) TRZ033 terracciano enza[F0778] 1(13) 58,74 22 10 13 10
SPL110 spadafina paola[F0810] 2(10) RMC004 romito francesco[F0091] 2(10) 57,97 23 5 10 5
LVN123 olivieri martina[F0559] 2(6) RGN166 raguso giovanni[F0559] 3(5) 57,71 10 1 5,5 1
10° NMZ002 anemone cinzia[F0778] NC(0) SLD095 salomone brigida[F0091] NC(0) 57,60 22 1 0 4,58
11° PNP028 pinto giuseppe[F0778] 2(7) VZS001 avezzano francesco comes[F0778] 2(10) 56,40 9 1 8,5 1
12° PGN070 pignatelli giovanni[F0727] 1(13) CNL168 condorelli maria carmela[F0727] 2(8) 56,06 21 1 10,5 1
13° PLB002 pellecchia rosalba[F0810] 3(3) FLN123 florio antonia[F0810] NC(0) 55,73 6 1 1,5 3,08
14° CQC002 acquaviva francesco[F0559] 1(13) CHL078 chiarelli carmela[F0559] 1(12) 54,90 6 1 12,5 1
15° VRN038 vernola silvana[F0810] 1(13) VSN035 visaggio anna[F0810] 3(5) 54,64 6 1 9 1
16° LSL003 abbracciante angela[F0091] NC(0) TMS022 tamburini maria teresa[F0091] 3(3) 54,56 6 1 1,5 3,08
17° TRP001 trevissoi giuseppe[F0810] 2(6) CRS198 carparelli rosa[F0778] 2(6) 54,36 6 1 6 1
18° BNZ024 binetti vincenzo[F0778] NC(0) GHN016 ghirotto aureliano[F0778] NC(0) 53,84 6 1 0 4,58
19° PLN431 palmisano anna[F0727] 3(5) CRM067 caringella cosimo[F0559] 2(7) 53,04 6 1 6 1
20° DBN018 de bellis germana[F0778] 3(2) VNC019 colucci vincenzo[F0091] 3(1) 51,35 6 1 1,5 3,08
21° DSC063 da silva francisca[F0559] 2(8) PSR212 pascali alessandra[S0559] NC(0) 50,15 6 1 4 1
22° SNN325 santomauro cosma damiano[S0810] NC(0) CNN063 conte gina[F0810] 3(2) 50,14 6 1 1 3,58
23° FRZ087 ferri grazia[S0091] NC(0) SLL263 sale raffaele[S0091] NC(0) 49,52 6 1 0 4,58
24° DTL032 ditano angela[F0091] 3(2) CRR571 crescenza piero[F0091] 2(6) 49,50 6 1 4 1
25° VLT026 valente maria antonietta[F0778] NC(0) BRT496 bruno fausta[F0778] 3(1) 48,83 6 1 0,5 4,08
26° PDL010 pedote pasquale[S0810] NC(0) LNC157 lentini francesca[S0810] NC(0) 46,73 6 1 0 4,58
27° DML241 di marzo angelo[F0611] NC(0) MLG061 melfi luigia[S0611] NC(0) 46,24 6 1 0 4,58
28° MNR255 mancini alessandro[F0091] NC(0) CLN062 colaizzi carmen[F0091] 3(3) 46,02 6 1 1,5 3,08
29° NCR032 nicosia rosaria[F0778] NC(0) CSP009 castrignano giuseppe[F0778] NC(0) 45,94 6 1 0 4,58
30° GST047 gissi marta[F0778] 3(2) GRL599 console giorgio[S0778] NC(0) 44,88 6 1 1 3,58
31° GRP043 greco giuseppe[F0091] 2(8) VZN031 vozza giuseppina[F0727] 3(2) 44,33 6 1 5 1
32° DTN054 de tullio teodora anna[F0559] NC(0) LNR202 ruggieri elena[S0559] NC(0) 42,91 6 1 0 4,58
33° MNN741 minardi eliana[S0559] NC(0) MRN460 marangi martino[S0559] 3(1) 40,71 6 1 0,5 4,58
34° GHL002 ghirelli danilo[F0091] 2(10) PLC003 pelle domenico[F0559] 3(5) 40,42 6 1 7,5 1
35° BSN232 bosi stefano[F0778] 3(5) DDN048 d'addabbo vitantonio[F0778] 1(13) 39,26 6 1 9 1
36° MNC364 manghisi francesco[F0778] NC(0) NNL018 ninno dalila[F0778] NC(0) 35,61 6 1 0 4,58
37° MNP101 mandina giuseppe[S0559] NC(0) VRN170 verde anna[S0559] NC(0) 33,27 6 1 0 4,58
38° RGL140 ragone angela[F0727] 3(2) CLN428 colucci giuseppina[S0559] NC(0) 29,41 6 1 1 3,58
39° PLL432 cariola paolo[S0778] NC(0) GRN659 garofalo luciano[F0091] NC(0) 29,05 6 1 0 4,58
40° GRT310 giorgio elisabetta[S0778] NC(0) GNM024 demma ignazio[S0778] NC(0) 28,69 6 1 0 4,58
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict