Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
venerdì 15 maggio (pomeriggio) BRIDGE ZANCLE
arbitro: ARCOVITO MARIAGRAZIA
Coefficiente Torneo: 8,27
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRG008 frazzetto luigi[F0731] HQ(16) CSL069 cosentino michele[F0058] 1(15) 72,31 47 44 15,5 44
MRM006 murolo massimo[F0214] HK(17) GRG018 grasso luigi[F0214] HJ(16) 70,41 55 39 16,5 39
MLP018 multari giuseppe[F0807] 2(10) RPN003 rappoccio antonio[F0437] 2(8) 65,70 46 34 9 34
LTG001 loteta sergio[F0576] 1(11) ZGN001 zagarella sebastiano[F0576] 2(8) 60,45 31 29 9,5 29
BTT002 bitetti giacinto[F0058] 1(15) CNT065 iacona margherita[F0058] 2(10) 60,16 24 24 12,5 24
SRL101 siracusano filippo marcello[F0150] HJ(16) PRN097 parisi nino[F0814] 2(10) 59,94 28 19 13 19
SNN035 santoro liana[F0444] 1(15) FRL110 farina marcello[F0444] 2(7) 58,68 22 14 11 14
SLR025 salvo angela maria[F0576] 2(10) GRS064 gervasi rosa[F0576] 1(13) 58,03 11 9 11,5 9
LFP008 la fauci giuseppe[F0813] 1(15) LTR004 loteta augusto giuseppe[F0814] 2(7) 57,76 10 4 11 4
10° PRR141 princiotta fausto salvatore[F0576] 2(10) GSR091 giustiniani salvatore[F0576] 2(10) 57,45 24 1 10 1
11° RCT110 recupero annunziata[F0814] 2(10) PSN127 pistorio antonino[F0813] 1(13) 57,38 25 1 11,5 1
12° NSD007 naso ferdinando[F0814] 1(13) TRL074 oteri nicola[F0814] 2(7) 57,05 8 1 10 1
13° CLL325 calderaro cecilia[F0731] 1(15) BTR120 bettaglio annamaria[F0576] 2(7) 56,81 6 1 11 1
14° PZR001 pezzino maria rosaria[F0680] HK(17) MGR002 maugeri dario[F0680] HJ(16) 56,60 21 1 16,5 1
15° CSN019 sisci giuseppina costantino[F0576] 1(11) RLY001 reale genoveffa[F0576] 3(5) 55,79 6 1 8 1
16° CRR375 corigliano mario[F0214] HJ(16) PNR049 panzera demetrio[F0214] 1(12) 55,07 6 1 14 1
17° CCR182 ciccolo annamaria[F0576] 3(5) TMN027 tommasini silvana[F0576] 3(3) 54,67 6 1 4 4,27
18° FLZ016 falzea patrizia[F0150] 1(15) VRL124 verzera antonella[F0814] 2(10) 54,03 23 1 12,5 1
19° PLN373 pulvirenti antonio ferdinando[F0751] 3(1) NRL030 narbone maria carola[F0814] 3(5) 52,42 6 1 3 5,27
20° CLT008 caldarera renato[F0814] 1(11) DML017 di matteo antonella[F0444] 1(15) 51,18 6 1 13 1
21° SVT008 savoca cettina bitetti[F0058] 3(5) SVG008 savoca luigi[F0058] 1(15) 49,62 6 1 10 1
22° CRR096 carmina ettore[F0437] 3(1) BRT116 bruzzano lucrezia santa[F0437] 3(5) 49,31 6 1 3 5,27
23° CSR305 costa elvira[F0731] 1(15) CLN367 collura' giovanni[F0731] 2(10) 49,19 6 1 12,5 1
24° MMN012 ammendolia rina ruggeri[F0731] HA(17) MNN567 maio antonino[F0731] 3(5) 48,67 6 1 11 1
25° CRG031 cardillo luigi[F0731] 2(10) GRR450 gargiulli arturo[F0731] 2(10) 47,97 6 1 10 1
26° RCL148 ricciardi emanuela[F0576] 3(5) CSR062 casaletti salvatore[F0814] 2(7) 47,22 6 1 6 2,27
27° MGN171 magaudda adriana[F0814] NC(0) CRR126 carresi salvatore[F0814] 3(2) 46,91 6 1 1 7,27
28° CRD150 corigliano emma claudia[F0437] 1(11) GRN105 gramuglia tiziana[F0437] 2(7) 46,08 6 1 9 1
29° SVR020 saya salvatore[F0444] 3(5) VTZ012 vita vincenza[F0444] 2(8) 44,91 6 1 6,5 1,77
30° DDN075 de domenico daniela maria antoni[F0576] 3(3) PCY001 picciotto jenny[F0576] 3(2) 44,83 6 1 2,5 5,77
31° PLN226 pallini albertina buccisano[F0576] 2(8) RVS026 rivabene adalgisa[F0576] 2(10) 44,78 6 1 9 1
32° BRZ249 barbaro vincenzo[F0576] 3(2) JPL001 joppolo carlo[F0576] 3(3) 44,07 6 1 2,5 5,77
33° SRT113 surace concetta[S0807] NC(0) SRZ024 sorgona' patrizia[S0807] NC(0) 43,88 6 1 0 8,27
34° CRN193 cartella giovanni[F0731] NC(0) MSC162 mastellone francesco[F0731] 3(5) 43,59 6 1 2,5 5,77
35° VLC065 villari lucia palio[F0576] 2(7) PLN222 palio giovanni[F0576] NC(0) 42,23 6 1 3,5 4,77
36° PRN352 pirrotti silvana[F0731] 1(15) RCZ031 arico' lorenzo[F0731] 1(15) 41,99 6 1 15 1
37° PGD059 puglisi aldo[F0058] 2(10) PGZ004 puglia nunzio[F0058] 2(10) 40,59 6 1 10 1
38° NTN041 antichi agatino[F0058] 1(13) CPL076 cipolla paola[F0058] 1(12) 38,66 6 1 12,5 1
39° SCT200 scandurra benedetta[F0576] 2(8) SLN276 salvago giovanni[F0576] 2(8) 37,29 6 1 8 1
40° CMN060 comune virginia[S0576] 3(1) CRT380 coiro concetta[F0576] NC(0) 37,07 6 1 0,5 8,27
41° LPN094 lupo' caterina[F0576] 3(5) ZCP006 zaccone giuseppa[F0814] 3(2) 36,28 6 1 3,5 4,77
42° LSR087 ielo salvatore[S0214] NC(0) BSR181 biasi alessandro[S0214] NC(0) 35,95 6 1 0 8,27
43° DGL110 di grazia adele[S0150] NC(0) SFZ006 sofia grazia[S0814] NC(0) 34,42 6 1 0 8,27
44° LRT058 la rosa concetta[F0150] 2(6) VSZ014 visalli provvidenza[F0814] NC(0) 32,59 6 1 3 5,27
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict