Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 8 aprile (sera) BRIDGE FORLI'
arbitro: CALONACI LUCA
Coefficiente Torneo: 7,85
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TSN114 tassinari bruno[F0102] 3(5) CRN608 cortesi anna[F0102] 2(8) 59,44 19 23 6,5 31,05
FLT018 filippini greta[F0102] NC(0) MLN043 milandri marina[F0102] 3(5) 56,11 20 13 2,5 69,55
MSG003 masotti luigi[F0102] 1(13) MSR176 masotti ebro[F0102] 1(12) 55,56 12 3 12,5 3
LNR027 landi barbara[F0102] 1(13) BNR132 bandini mario[F0102] 1(13) 54,72 21 1 13 1
LMZ032 lombardi lorenzo[F0102] 2(8) DNT029 taioli donati simonetta[F0102] HJ(16) 54,17 8 1 12 1
MRN225 morgagni sonia[F0102] 1(12) GRC246 gardini nice[F0102] HJ(16) 51,39 7 1 14 1
LGT004 laghi alberto[F0102] 2(10) GSN107 gesti maria bruna[F0102] 3(3) 51,11 6 1 6,5 1,35
MMR030 mambelli riziero[F0102] 2(10) BRR720 brunelli fabria[F0102] 2(10) 49,44 6 1 10 1
MRT093 morgante concetta[F0102] 2(6) RSD021 rosetti lidia[F0102] 2(6) 46,94 6 1 6 1,85
10° CRR117 corsieri barbara[F0102] 3(1) TNN019 tini luciana[F0102] 2(6) 46,39 6 1 3,5 4,35
11° RVD031 ravaioli riccardo[F0102] 1(11) FRT215 farsetti mattia[F0066] 2(8) 45,83 6 1 9,5 1
12° MDN039 amadori luciana[F0102] NC(0) DLN348 dal pozzo anna[F0102] 3(1) 45,56 6 1 0,5 7,35
13° MMN027 mambelli bruno[F0102] 3(3) MNP071 monterosa giuseppe[F0102] 3(2) 33,33 6 1 2,5 5,35
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DLG037 de lerma giorgio[F0102] 1(15) ZLV003 zoli silvia[F0102] 1(13) 61,11 21 23 14 23
BTL111 battistini brunella[F0102] HJ(16) PGS021 pagnani luisa[F0102] 2(10) 57,50 15 13 13 13
BSL088 bosi antonella[F0102] HJ(16) BRL423 baraghini lilia[F0102] HJ(16) 57,22 12 3 16 3
FSC039 foschini luca[F0102] HQ(16) BGR042 bagordo alessandro[F0102] HQ(16) 54,17 10 1 16 1
GRN618 guerneri giovanni[F0102] 1(11) CCT059 cicognani m.fausta[F0102] NC(0) 52,50 8 1 5,5 2,35
CCL032 ceccarelli lilli[F0102] 2(8) BTD008 battistini guido[F0102] 2(10) 52,22 7 1 9 1
SNL215 santinicchia achille[F0102] 3(3) FRN649 ferrara antonio[F0102] 2(7) 50,56 6 1 5 2,85
GLL214 goldoni daniela[F0102] 1(11) RVC041 rivoli enrico[F0102] 3(5) 50,00 6 1 8 1
MNR087 minghetti mauro[F0102] 2(8) DRL035 drudi gabriele[F0102] 2(7) 47,78 6 1 7,5 1
10° MMZ011 mambelli maurizio[F0102] 3(5) BML021 bombardini elio[F0102] 3(5) 45,83 6 1 5 2,85
11° BSN056 bussi giovanni[F0102] 3(2) MZN029 mazzotti giuliana[F0102] NC(0) 41,67 6 1 1 6,85
12° MZC090 mazzoli luca[S0102] NC(0) FCL055 facciani michele[S0102] NC(0) 40,83 6 1 0 7,85
13° CNR246 cuni afra[F0102] 3(5) RDS015 radigna marisa[F0102] 3(5) 38,61 6 1 5 2,85
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict