Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 8 aprile (pomeriggio) C.TENNIS E DELLA VELA ASD
arbitro: PISTORIO ANTONINO
Coefficiente Torneo: 7,94
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LTG001 loteta sergio[F0576] 1(12) ZGN001 zagarella sebastiano[F0576] 2(10) 74,88 61 27 11 27
MSR244 mastroianni rosario[F0576] 2(10) NSN003 nostro giovanni[F0150] HJ(16) 59,09 26 22 13 22
LML081 lumia emilio[F0576] 2(7) FRN043 ferlazzo caterina lumia[F0634] GM(25) 58,95 23 17 16 17
LTR003 altomare salvatore[F0576] 1(15) SCN309 scoglio luciano[F0576] 1(12) 58,40 28 12 13,5 12
SLR025 salvo angela maria[F0576] 2(10) GRS064 gervasi rosa[F0576] 1(15) 57,79 13 7 12,5 7
NSD007 naso ferdinando[F0150] 1(11) CLT008 caldarera renato[F0150] 2(10) 57,65 25 2 10,5 2
BNP002 bonanno giuseppe[F0150] HJ(16) MCT059 mucari matteo[F0150] 1(11) 57,35 24 1 13,5 1
PRR141 princiotta fausto salvatore[F0576] 2(8) MSB002 musso fabio[F0576] 2(7) 55,79 10 1 7,5 1
RCZ006 arcovito mariagrazia[F0150] HJ(16) LSZ018 la spada grazia[F0576] 3(1) 53,83 10 1 8,5 1
10° GNS012 impallomeni marisa giunta[F0150] 1(15) LFP008 la fauci giuseppe[F0576] 1(15) 53,15 9 1 15 1
11° CSR062 casaletti salvatore[F0150] 3(5) NRL030 narbone maria carola[F0150] 3(3) 51,63 8 1 4 3,94
12° PLN226 pallini albertina buccisano[F0576] 2(10) LST008 lo surdo renata[F0150] 1(11) 50,83 6 1 10,5 1
13° CCR182 ciccolo annamaria[F0576] 3(3) TMN027 tommasini silvana[F0576] 3(2) 49,87 6 1 2,5 5,44
14° RCL148 ricciardi emanuela[F0576] NC(0) RCT110 recupero annunziata[F0576] 2(8) 48,15 6 1 4 3,94
15° BSN200 biasini antonino[F0576] 1(13) FRC032 ferlazzo natoli francesco[F0576] MS(18) 47,59 6 1 15,5 1
16° MNL518 monsellato elio[F0576] 3(2) PCY001 picciotto jenny[F0576] NC(0) 47,22 6 1 1 6,94
17° RLY001 reale genoveffa[F0576] 3(3) GRR450 gargiulli arturo[F0731] 3(5) 47,01 6 1 4 3,94
18° DDN075 de domenico daniela maria antoni[F0576] 3(1) SLN276 salvago giovanni[F0576] 2(6) 45,88 6 1 3,5 4,44
19° CRG031 cardillo luigi[F0731] 1(11) ZFS003 zuffo mariateresa[F0576] 3(5) 45,03 6 1 8 1
20° SCT200 scandurra benedetta[F0576] 2(6) MLR152 malgeri maria[F0576] NC(0) 42,16 6 1 3 4,94
21° VLC065 villari lucia palio[F0576] 2(8) MNN180 ryolo luciana manicastri[F0576] 3(5) 41,98 6 1 6,5 1,44
22° CMN060 comune virginia[S0576] NC(0) DVR066 d'uva gennaro[S0576] NC(0) 41,98 6 1 0 7,94
23° DDZ001 deodato lorenzo[F0576] 2(10) ZCP006 zaccone giuseppa[F0150] 3(1) 41,73 6 1 5,5 2,44
24° RCZ031 arico' lorenzo[F0731] 1(15) PRN352 pirrotti silvana[F0731] 1(15) 41,29 6 1 15 1
25° TRL074 oteri nicola[F0150] 2(8) CRR126 carresi salvatore[F0150] 3(1) 40,62 6 1 4,5 3,44
26° BRZ249 barbaro vincenzo[F0576] 3(1) JPL001 joppolo carlo[F0576] 3(2) 40,50 6 1 1,5 6,44
27° MNN567 maio antonino[F0731] 3(5) LPN094 lupo' caterina[F0576] 3(5) 39,42 6 1 5 2,94
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict