Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 1 aprile (pomeriggio) ASD C.LO BR. PESCARA RIVIERA
arbitro: COLLETTA ANGELO
Coefficiente Torneo: 3,31
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CLR047 celli victor[F0762] 3(5) CLG013 celli piergiorgio[F0762] 1(13) 62,50 32 15 9 15
CLG025 caldarelli vera[F0762] 3(1) FMB001 fumo luigi[F0762] 2(10) 58,33 27 5 5,5 5
DCG019 di camillo luigi[S0190] 3(1) CSZ056 casale ezio[S0190] 3(1) 57,64 25 1 1 3,31
PRN138 pieramico eugenio[F0762] NC(0) CVT012 cavallone rita[F0762] 2(6) 53,13 8 1 3 1
DDD004 di donato rinaldo[F0190] 3(1) DFR062 di febo mira[F0190] 3(1) 48,61 6 1 1 2,31
DBN049 de berardinis marianna[F0762] NC(0) SLZ027 salvago patrizia[F0190] 2(6) 48,61 6 1 3 1
DMT013 de magistris assunta[F0762] 3(2) CCC134 ciccarelli franco[F0762] NC(0) 43,75 6 1 1 2,31
FNG013 fonti franco[F0762] 3(1) DCR093 di cio' valerio[F0190] 2(8) 40,97 6 1 4,5 1
RTN070 rotundi giovanna[F0762] 2(7) DNN209 d'andreamatteo carmine[F0762] NC(0) 36,46 6 1 3,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
NGR003 angrilli pietro[F0762] 1(11) PNZ033 pincione fabrizio[F0762] 1(13) 75,69 65 15 12 15
BTP015 battinelli giuseppe[F0762] 3(1) FLC091 floro domenico[F0762] 1(12) 62,50 20 5 6,5 5
ZZP010 izzo giuseppe[F0762] 3(2) DGL048 d'agostino nicola[F0762] NC(0) 57,99 10 1 1 2,31
FRC466 ferrari marco[F0190] 3(5) MNL535 mancini angelo[F0190] 3(5) 49,65 8 1 5 1
MPD006 imparato riccardo[F0762] NC(0) CCN229 cocchini ileana[F0762] NC(0) 48,61 6 1 0 3,31
CNV008 console silvia iannetti[F0762] 2(7) DGV006 di gregorio silvia[F0190] 3(2) 48,61 6 1 4,5 1
CSL138 costantino giancarlo[F0762] NC(0) MSG075 raggi massimo[F0762] NC(0) 36,46 6 1 0 3,31
DRZ045 de renzis lorenza[S0762] NC(0) NDM001 andreini gemma[F0762] NC(0) 36,46 6 1 0 3,31
DND071 di nicola claudia[F0762] 3(1) RSL179 rossi rosella[F0762] 3(1) 34,03 6 1 1 2,31
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict