Gare - Tornei  2024
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 26 marzo (pomeriggio) PADOVA BRIDGE ASD
arbitro: BONGIOVANNI IVO
Coefficiente Torneo: 11,61
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PLZ014 palmieri maurizio[F0174] HQ(16) MNZ014 de lucchi patrizia[F0174] HJ(16) 68,77 48 45 16 45
CLL026 clair paolo[F0174] MS(18) RSN139 arslan carla pagnini[F0174] HA(17) 67,71 47 40 17,5 40
MND017 manoli claudio[F0174] HQ(16) PRZ032 perrone amleto maurizio[F0173] 2(6) 61,73 25 35 11 35
ZJS001 zaja annalisa[F0174] 3(5) CRL030 crivellaro carlo[F0174] 1(15) 60,72 21 30 10 48,3
BNR031 bonazzi andrea[F0174] 1(13) DLN034 dal bo zanon giovanni[F0174] 1(12) 60,21 13 25 12,5 25
FRN022 franceschelli gianni[F0030] HQ(16) SCN014 scullin giordano[F0102] HQ(16) 60,20 12 20 16 20
VLN018 cavalieri tiziana[F0174] HQ(16) BVD004 bavaresco claudio[F0174] HA(17) 60,15 23 15 16,5 15
PLZ012 paulatti patrizia[F0174] 1(15) DPN103 dal pont ennio[F0174] 2(10) 58,25 11 10 12,5 10
MTN085 miotto luciano[F0090] 1(15) STN019 stefani stefano[F0174] HJ(16) 57,77 10 5 15,5 5
10° BST013 busetto roberto[F0174] 1(15) BRL400 bernardis paola[F0174] HJ(16) 57,35 10 1 15,5 1
11° LCN092 licursi anna[F0174] HA(17) DGR003 de gotzen maria[F0174] HA(17) 56,12 9 1 17 1
12° CVC055 cavalla francesco[F0594] 2(10) NGS022 angi maria rosa[F0173] 1(15) 55,76 8 1 12,5 1
13° GNN026 genova giovanni[F0030] LM(21) DCC005 de candia pasquale[F0173] HQ(16) 55,64 6 1 18,5 1
14° SVN047 soave adriano[F0174] 1(15) BNN160 benvenuti giovanni[F0174] 2(10) 53,76 6 1 12,5 1
15° TMR004 tamassia ruggero[F0149] 1(15) CSS007 casadei loris[F0174] HJ(16) 53,69 6 1 15,5 1
16° RZZ017 rizzi maurizio[F0090] 2(8) RNL111 arena paola[F0090] 1(11) 52,58 6 1 9,5 2,11
17° RNZ049 rando lorenzo[F0174] 1(12) ZNL114 zuin carlo[F0174] 1(13) 52,44 6 1 12,5 1
18° GNC009 generali maria teresa[F0174] 1(15) GNG006 generali sergio[F0174] 1(15) 51,86 6 1 15 1
19° DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(10) MTR027 matteucci mario[F0174] HA(17) 51,73 6 1 13,5 1
20° MZR057 mazzon anna maria[F0174] 2(10) MNL047 monesi gabriella[F0174] 2(10) 51,53 6 1 10 1,61
21° MTT009 pieri elisabetta[F0695] HQ(16) SCL044 scolarin carlo[F0695] 1(11) 51,03 6 1 13,5 1
22° SCL126 schiavon paolo[F0174] 1(15) GHN002 ghidoni milena[F0090] 1(15) 49,87 6 1 15 1
23° RST011 urschitz titi[F0174] HJ(16) DLR038 de luisa sandra[F0272] HJ(16) 49,47 6 1 16 1
24° FNP009 fanciullo giuseppe[F0594] 2(8) VSR021 visco pietro[F0174] 3(5) 49,28 6 1 6,5 5,11
25° LMR015 lumetti ettore[F0174] 3(2) TGT007 tognazzo renato[F0174] 1(15) 48,99 6 1 8,5 3,11
26° LST026 alessandri renato[F0174] 1(13) MNN666 manea adriana[F0174] 3(5) 48,75 6 1 9 2,61
27° SLD078 silvestrini claudio[F0594] 2(10) ZNR088 zanetti mauro[F0594] 1(15) 48,58 6 1 12,5 1
28° TNN078 tinti marino[F0174] 1(13) SPT058 spagna roberta[F0174] 1(15) 48,36 6 1 14 1
29° CSP039 costa giuseppe[F0174] 2(10) BLL036 baldassin daniela[F0174] HA(17) 48,32 6 1 13,5 1
30° CNL353 canova emanuela[F0174] 1(11) BCR097 bacco mario[F0174] 2(10) 48,27 6 1 10,5 1,11
31° BRL688 bertollo carla[F0174] 2(10) CLG015 callegarin pierluigi[F0174] 3(5) 47,29 6 1 7,5 4,11
32° MNT022 manfredotti alberto[F0695] 2(8) CNN121 conte loredana[F0695] 2(10) 46,79 6 1 9 2,61
33° MLT026 molinari maria rizzetto[F0174] 3(3) VLL093 saraceni paola villaminar[F0174] 1(12) 45,12 6 1 7,5 4,11
34° CSZ001 casati maurizio[F0174] 1(15) TBL022 tabacchi marcella[F0174] 1(11) 45,00 6 1 13 1
35° CLZ013 clede maria grazia[F0174] 3(3) BBT003 babuin gilberto[F0594] 2(10) 42,87 6 1 6,5 5,11
36° GNT008 ganzetti elisabetta[F0174] 1(15) BSS002 basile rosaria teresa[F0174] HJ(16) 42,22 6 1 15,5 1
37° MCL139 michelotto angela[F0174] 3(3) VCL060 vecchini rossella[F0174] 3(1) 41,74 6 1 2 9,61
38° BLV004 bolzonella silva[F0174] 1(11) BRM001 brignole emma[F0174] 2(7) 40,65 6 1 9 2,61
39° CNL167 centro giulio[F0174] 3(5) DDL016 diodati giulio[F0174] 3(3) 40,60 6 1 4 7,61
40° KHT001 kahya rasit[F0695] 2(10) GRN378 gramm carmen[F0695] 3(1) 40,44 6 1 5,5 6,11
41° TGG003 togliani giorgio[F0174] 1(11) BLN453 belviso giovanni[F0174] 2(8) 39,20 6 1 9,5 2,11
42° DMN192 demegni tiziana[F0594] 2(6) DGN019 deganello maria cristina[F0594] 1(11) 39,04 6 1 8,5 3,11
43° BNN038 benvissuto giovanni[F0174] 1(15) FGR001 fogel pierandrea[F0174] 1(15) 35,75 6 1 15 1
44° RZN076 rizzato gastone[F0174] 2(7) MRL287 morello carla[F0174] 3(3) 34,89 6 1 5 6,61
45° PBS001 pobbiati maria teresa[F0174] 2(6) SRZ037 sartori maria grazia[F0174] 2(7) 28,84 6 1 6,5 5,11
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict