Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
sabato 7 marzo (pomeriggio) BRIDGE ICHNOS
arbitro: TUVERI GIANFRANCO
Coefficiente Torneo: 6,9
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GRL252 garbati giancarlo[F0466] HJ(16) RGD018 aragoni claudia[F0466] 1(11) 66,91 56 45 13,5 45
MSP030 masala giuseppe[F0753] 1(12) LXT001 luxi anna antonietta daniela[F0753] 2(10) 63,79 27 35 11 35
PRN010 piras giuseppina massa[F0044] 1(11) SPZ029 spanedda lorenzo[F0044] 1(11) 63,24 33 25 11 25
DLL260 della pieta' carla[F0466] 1(12) RRG001 orru' giorgio[F0466] 1(13) 59,19 20 15 12,5 15
SQZ002 asquer maria grazia[F0466] 3(5) MNL324 manca di nissa m.gabriella[F0466] 1(13) 58,09 9 5 9 5
DDR050 didu maria laura[F0466] 3(2) PLN044 palmas renato antonio[F0466] NC(0) 55,51 8 1 1 5,9
FRN283 franceschi silvana[F0505] 2(7) CSC089 casu enrica[F0044] 3(5) 55,51 6 1 6 1
MRN473 marras luciana[F0466] 3(5) DTL001 di tucci antoncarlo[F0466] 2(10) 54,96 6 1 7,5 1
GRS039 garau agnese[F0505] NC(0) PRS042 piras tommasa[F0505] 3(2) 52,21 6 1 1 5,9
10° DGL045 de giorgi carlo[F0466] 3(5) PLL289 palmas tonina gabriella[F0466] 2(10) 52,02 6 1 7,5 1
11° CSR213 costa piera[F0558] 1(11) GMN073 giua maria assunta caterina[F0558] 2(10) 50,92 6 1 10,5 1
12° MLD044 mulas lidia[F0466] 3(3) LSS001 lostia marilena zuddas[F0466] 3(3) 50,00 6 1 3 3,9
13° LNT091 longheu rita[F0466] 3(5) NGT064 angioi felicita[F0466] NC(0) 49,63 6 1 2,5 4,4
14° VLC084 vallascas enrico[F0708] 3(5) DPR071 de pascale teresa maria[F0466] 3(5) 48,53 6 1 5 1,9
15° MRN787 murgia marilena[F0466] 3(3) CPR108 coppola annamaria[F0466] 2(7) 48,16 6 1 5 1,9
16° FRR065 farci maria[F0558] 2(7) GLL148 galletta carlo[F0558] 1(12) 47,24 6 1 9,5 1
17° PTN141 putzu stefania[F0466] 2(7) FLZ037 floris letizia[F0466] 3(5) 46,88 6 1 6 1
18° CRR714 corona andrea[F0466] 3(1) ZCN068 zucca antonio[S0466] 3(1) 44,30 6 1 1 6,4
19° PDZ002 podda maria ignazia[F0466] 3(2) GRR493 garau maria rosaria[F0466] 3(2) 43,75 6 1 2 4,9
20° PRN096 piria rosanna[F0466] 3(3) CHC070 cherchi pietruccia[F0466] 2(7) 43,57 6 1 5 1,9
21° RBT010 robledo renato[F0558] 1(15) PTS044 putzu denise[F0558] 1(13) 41,73 6 1 14 1
22° MNL316 montaldo antonello[F0466] NC(0) MSV006 masala silvia[F0466] NC(0) 38,24 6 1 0 6,9
23° NLR004 onali salvatore[F0466] 3(5) SNT042 sundas elisabetta[F0466] 3(5) 33,82 6 1 5 1,9
24° PLR297 pili angela maria[F0753] 3(3) BRT403 boero roberta[F0466] 3(5) 31,80 6 1 4 2,9
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GRD134 garavaglia linda[F0466] HJ(16) LMZ001 loi maria grazia lecis[F0466] HJ(16) 65,99 30 45 16 45
PMR032 poma alessandro[F0466] 1(15) TRL316 toriggia paola[F0466] HJ(16) 65,07 25 35 15,5 35
GGC048 guggeri enrico[F0558] 2(10) DQR003 d'aquilio andrea[F0558] 1(12) 63,97 22 25 11 25
SPL143 spano paola[F0466] 1(13) SPT053 spano alberto[F0466] 1(13) 61,58 24 15 13 15
TTN002 attene angelino[F0714] HJ(16) LGL040 ligas marinella[F0714] 1(11) 60,48 9 5 13,5 5
CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) DMC125 demuru francesco[F0558] 1(12) 60,11 25 1 13,5 1
SCG006 scano giorgio[F0558] 1(12) DSN129 dessi' anna[F0558] 2(10) 58,64 6 1 11 1
NGR006 angioni alessandro[F0466] 3(5) FRR470 fiorelli vittorio[F0466] 2(10) 56,80 6 1 7,5 1
PRN570 pruneddu giovanna[F0505] 3(2) FLN174 floris g. peppino[F0505] 3(2) 54,96 6 1 2 4,9
10° GRN281 garbati liliana[F0466] 1(15) GRL009 garbati marinella[F0466] 1(15) 53,31 6 1 15 1
11° LLC033 lolini spartaco[F0466] 3(5) PSL153 pasquino graziella[F0466] 3(5) 52,76 6 1 5 1,9
12° VCN060 vacca giuseppina[F0044] 1(15) SPL123 spano luisella[F0044] 2(10) 51,10 6 1 12,5 1
13° SCL160 scuteri angelo[F0466] 3(1) PCL032 pau carlo[F0466] 3(1) 50,00 6 1 1 5,9
14° MDF001 modica rodolfo[F0466] 3(5) PRN435 piras giovanni paolo[F0505] 1(11) 48,53 6 1 8 1
15° PNL117 pani paola[F0466] 2(7) PRN555 pranteddu fabiola rossana[F0753] 2(8) 47,06 6 1 7,5 1
16° RMC040 romagnoli franco[F0558] 1(11) GRC308 garrucciu enrico[F0558] 1(13) 45,96 6 1 12 1
17° PLR049 palmas anna maria[F0466] 3(1) TZS003 atzeni marisa[F0466] 2(7) 44,30 6 1 4 2,9
18° LLC050 ollargiu franco[F0466] 3(1) PNR181 panigada anna maria[F0466] 3(5) 43,93 6 1 3 3,9
19° LDL006 ledda m.paola[F0466] 3(5) MLD078 moi leonida[F0466] 3(5) 39,52 6 1 5 1,9
20° GBT007 giua bernadette[F0466] 3(2) CSR340 casula maria bonaria[F0466] 3(2) 39,15 6 1 2 4,9
21° SNL025 sanna luisella[F0466] NC(0) NDL062 anedda antonella[F0466] 3(1) 38,42 6 1 0,5 6,4
22° PLR358 pia alessandra[S0466] NC(0) PDN068 podda loredana[S0466] NC(0) 34,38 6 1 0 6,9
23° PLL442 pellegrini raffaella[S0466] NC(0) STR144 steri annamaria[F0466] NC(0) 32,72 6 1 0 6,9
24° FRN158 farina angelina[F0466] 3(1) FSN085 fasciolo maria cristina[F0466] 3(1) 31,25 6 1 1 5,9
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict