Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
giovedì 20 febbraio (pomeriggio) PADOVA BRIDGE
arbitro: BALDASSIN DANIELA
Coefficiente Torneo: 10,23
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RST011 urschitz titi[F0174] HJ(16) VLL093 saraceni paola villaminar[F0174] 1(11) 58,64 20 25 13,5 25
RZN076 rizzato gastone[F0174] 2(6) RSN065 sassi gianna[F0174] 3(5) 58,18 15 15 5,5 70,95
RZD011 rizzioli riccardo[F0149] 2(6) RSN139 arslan carla pagnini[F0174] HA(17) 54,32 13 5 11,5 5
SRZ037 sartori maria grazia[F0174] 2(6) SCG001 scapoli giorgio[F0695] 2(10) 53,64 10 1 8 2,23
CLZ013 clede maria grazia[F0174] 3(2) TMR004 tamassia ruggero[F0174] 1(15) 52,95 9 1 8,5 1,73
CGN020 cagnazzo chiarino[F0479] 2(6) DRZ043 da ros maurizio[F0174] 2(6) 52,95 7 1 6 4,23
GGZ009 aguggiaro renzo[F0174] 2(10) PNG011 panfilo sergio[F0174] 1(13) 51,59 6 1 11,5 1
VCL023 vicario daniela[F0174] 3(3) CND050 centro claudia[F0174] 3(1) 50,23 6 1 2 8,23
BNR031 bonazzi andrea[F0174] 1(12) GNC009 generali maria teresa[F0174] 1(13) 49,55 6 1 12,5 1
10° BLV004 bolzonella silva[F0174] 2(10) BBT003 babuin gilberto[F0594] 2(8) 49,55 6 1 9 1,23
11° CNL353 canova emanuela[F0174] 1(12) BRD344 burlini claudia[F0174] 2(6) 47,27 6 1 9 1,23
12° PLZ012 paulatti patrizia[F0174] 1(15) SVN047 soave adriano[F0174] 1(13) 47,05 6 1 14 1
13° GNT008 ganzetti elisabetta[F0174] 1(13) MTL106 mietto carla[F0174] 2(10) 37,50 6 1 11,5 1
14° MNL087 manfredi carla[F0174] 1(12) FBT006 fabris elisabetta[F0174] 2(6) 36,59 6 1 9 1,23
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CLL026 clair paolo[F0174] MS(18) PLZ014 palmieri maurizio[F0174] HQ(16) 65,68 49 25 17 25
TNN078 tinti marino[F0174] 1(12) BNN160 benvenuti giovanni[F0174] 2(8) 61,82 23 15 10 15
STN019 stefani stefano[F0174] HJ(16) CSS007 casadei loris[F0174] HJ(16) 57,73 21 5 16 5
BRG152 berto sergio[F0174] 2(6) CLC003 cloro enrico[F0174] HK(17) 56,59 21 1 11,5 1
DPN103 dal pont ennio[F0174] 2(8) DLN034 dal bo zanon giovanni[F0174] 1(11) 55,00 9 1 9,5 1
MND017 manoli claudio[T0998] HQ(16) MRP059 murazzi giuseppe[F0411] 1(11) 53,18 21 1 13,5 1
RNZ049 rando lorenzo[F0174] 1(11) ZNL114 zuin carlo[F0174] 1(12) 51,59 6 1 11,5 1
DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(8) MTR027 matteucci mario[F0174] HA(17) 49,77 6 1 12,5 1
MNZ014 de lucchi patrizia[F0174] HJ(16) BSN038 bassan marina[F0174] 2(10) 47,05 6 1 13 1
10° BRL688 bertollo carla[F0174] 2(10) DLR038 de luisa sandra[F0174] HJ(16) 45,45 6 1 13 1
11° CNL167 centro giulio[F0174] 3(5) DDL016 diodati giulio[F0174] 3(5) 44,77 6 1 5 5,23
12° MNL047 monesi gabriella[F0174] 1(11) MZR057 mazzon anna maria[F0174] 1(11) 42,95 6 1 11 1
13° MRL287 morello carla[F0174] 3(5) PBS001 pobbiati maria teresa[F0174] 3(5) 39,09 6 1 5 5,23
14° GRN378 gramm carmen[F0695] 3(1) RMD065 romich guido[F0174] 1(12) 29,32 6 1 6,5 3,73
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict