Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 18 febbraio (pomeriggio) PADOVA BRIDGE
arbitro: BONGIOVANNI IVO
Coefficiente Torneo: 11,18
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DLR038 de luisa sandra[F0174] HJ(16) RST011 urschitz titi[F0174] HJ(16) 67,05 26 25 16 25
VLL093 saraceni paola villaminar[F0174] 1(11) MLT026 molinari maria rizzetto[F0174] 3(2) 61,11 24 15 6,5 70,2
BRL688 bertollo carla[F0174] 2(10) CLG015 callegarin pierluigi[F0174] 3(3) 55,77 13 5 6,5 23,4
BRN872 brunet eugenio[F0174] HJ(16) MLL104 malis maria gabriella[F0174] 2(6) 54,41 10 1 11 1
CLC003 cloro enrico[F0174] HK(17) BRG152 berto sergio[F0174] 2(6) 53,95 9 1 11,5 1
TBL022 tabacchi marcella[F0174] 1(13) MNL087 manfredi carla[F0174] 1(12) 52,27 7 1 12,5 1
SPC039 spurvi erica gionfriddo[F0174] 1(13) PNG011 panfilo sergio[F0174] 1(13) 50,32 6 1 13 1
BRL400 bernardis paola[F0174] HJ(16) PNL012 piantoni danilo[F0174] 1(13) 49,02 6 1 14,5 1
BNN038 benvissuto giovanni[F0174] 1(15) FGR001 fogel pierandrea[F0174] 1(13) 48,18 6 1 14 1
10° BLV004 bolzonella silva[F0174] 2(10) BCM003 bocchio irma[F0174] 3(3) 45,48 6 1 6,5 4,68
11° ZJS001 zaja annalisa[F0174] 3(5) CRL030 crivellaro carlo[F0174] 1(15) 44,75 6 1 10 1,18
12° CNL353 canova emanuela[F0174] 1(12) BRD344 burlini claudia[F0174] 2(6) 42,82 6 1 9 2,18
13° SRZ037 sartori maria grazia[F0174] 2(6) MTL106 mietto carla[F0174] 2(10) 39,32 6 1 8 3,18
14° RMD065 romich guido[F0174] 1(12) DRZ043 da ros maurizio[F0174] 2(6) 35,55 6 1 9 2,18
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MND017 manoli claudio[T0998] HQ(16) PRZ032 perrone amleto maurizio[F0174] 2(8) 68,18 57 25 12 25
STN019 stefani stefano[F0174] HJ(16) MTN085 miotto luciano[F0090] 1(13) 58,48 26 15 14,5 15
DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(8) MTR027 matteucci mario[F0174] HA(17) 57,50 21 5 12,5 5
RNZ049 rando lorenzo[F0174] 1(11) ZNL114 zuin carlo[F0174] 1(12) 53,32 10 1 11,5 1
GHN002 ghidoni milena[F0090] 1(13) BST096 boscolo todaro rita[F0174] 3(1) 51,61 9 1 7 4,18
CLL026 clair paolo[F0174] MS(18) RSN139 arslan carla pagnini[F0174] HA(17) 51,27 7 1 17,5 1
TMR004 tamassia ruggero[F0174] 1(15) CSS007 casadei loris[F0174] HJ(16) 50,36 6 1 15,5 1
LST026 alessandri renato[F0174] 1(12) MNN666 manea adriana[F0174] 2(7) 50,02 6 1 9,5 1,68
SPT058 spagna roberta[F0174] 1(13) TGT007 tognazzo renato[F0174] 1(15) 49,45 6 1 14 1
10° TGG003 togliani giorgio[F0174] 1(12) BLN453 belviso giovanni[F0174] 2(10) 44,77 6 1 11 1
11° BLL036 baldassin daniela[F0174] HA(17) BCR097 bacco mario[F0174] 2(10) 44,68 6 1 13,5 1
12° BNR031 bonazzi andrea[F0174] 1(12) DLN034 dal bo zanon giovanni[F0174] 1(11) 43,39 6 1 11,5 1
13° RZN076 rizzato gastone[F0174] 2(6) MCL139 michelotto angela[F0174] 3(3) 39,55 6 1 4,5 6,68
14° MZR057 mazzon anna maria[F0174] 1(11) MNL047 monesi gabriella[F0174] 1(11) 37,41 6 1 11 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict