Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
mercoledì 12 febbraio (pomeriggio) MOTO CLUB MILANO SSD A RL
arbitro: BEVILACQUA SERGIO
Coefficiente Torneo: 9,57
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
ZCL003 zucchini g.carlo[F0503] HA(17) ZZT001 azzimonti annarita[F0503] LM(21) 64,97 30 26 19 26
MRS064 marchesani luisa[F0719] 2(10) TRR040 trapani gaspare[F0503] HJ(16) 60,96 23 16 13 16
BNT092 bonvicini roberta[F0737] 3(2) MNN100 mangiagalli luana[F0737] 2(8) 58,23 14 6 5 27,42
GNR100 giannoccaro maria[F0737] 1(12) GFZ001 goffrini maurizio[F0737] 1(13) 57,04 24 1 12,5 1
BNG056 bianconcini luigi[F0503] 2(6) GLV003 galano fulvio[F0737] 2(8) 54,21 9 1 7 2,57
DMS041 demmi teresa[F0737] NC(0) GSR015 gastaldi mario[F0737] 3(2) 54,18 8 1 1 8,57
CRZ023 cerri cinzia[F0737] HJ(16) LNR133 linardi maria[F0737] 1(15) 53,12 6 1 15,5 1
FRR142 fiorentino maria[F0737] NC(0) GLT069 gallotta roberto[F0737] NC(0) 50,01 6 1 0 9,57
TLG009 tulumello chin piergiorgio[F0737] 2(7) CTT029 vallillo renata[F0737] NC(0) 49,22 6 1 3,5 6,07
10° GRG078 gropelli sergio[F0737] 3(5) MST016 masiero nicole[F0737] 3(5) 49,11 6 1 5 4,57
11° DMR206 domenici alessandra[F0503] NC(0) GMN042 gambarin gastone[F0503] 3(3) 44,28 6 1 1,5 8,07
12° PSL014 pasoli daniela[F0737] 1(15) MRR256 morelli annamaria[F0737] 1(15) 41,94 6 1 15 1
13° DNL013 dini paolo[F0162] 2(10) FGR024 fagiani laura[F0737] HJ(16) 41,77 6 1 13 1
14° PNZ009 pontremoli patrizia[F0737] 2(8) RMN056 rampino adriana[F0737] 3(1) 35,80 6 1 4,5 5,07
15° BLT058 bellora titti[F0737] 3(1) PRN289 premoli maria giovanna[F0737] 3(3) 31,96 6 1 2 7,57
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
VRZ006 varvello maurizio[F0719] 2(7) DBN004 di bari serafino[F0737] 1(15) 60,77 29 26 11 26
PZL006 pozzi giulia[F0737] LM(21) BNC257 banfi luca[F0737] 3(2) 57,59 16 16 11,5 16
BRM003 bruni massimo[F0737] HQ(16) LCN063 locatelli giannantonio[F0737] 2(6) 57,41 25 6 11 6
MRG059 marchetti luigi[F0719] 2(8) MSG006 messina sergio[F0737] 1(13) 56,30 10 1 10,5 1
ZRV002 zardus flavio[F0672] 1(13) PLD125 pellegrini carla[F0737] 1(15) 54,47 9 1 14 1
TRC129 trinchera enrico[F0503] 1(13) RNR036 rana mauro[F0503] 1(15) 51,79 8 1 14 1
BRC069 bearzatto domenico[F0737] 2(8) JMB001 jamous jacoub[F0737] 3(5) 50,68 6 1 6,5 3,07
BTD003 bottarelli claudio[F0503] HA(17) MRN123 marcora elena[F0503] HQ(16) 49,88 6 1 16,5 1
RNN059 ronzullo antonio[F0737] 1(13) PST041 pesaro roberto[F0503] 1(13) 46,20 6 1 13 1
10° SBL002 sabbadini stelio[F0737] 1(15) CLN080 colombo adriano[F0737] 3(5) 45,64 6 1 10 1
11° CMN190 cimadori arianna[F0737] 3(3) BNL084 banchi carlo[F0503] 1(15) 43,89 6 1 9 1
12° DSH002 destefanis elisabeth[F0737] HQ(16) BRD210 brunner elfride[F0737] HJ(16) 42,47 6 1 16 1
13° CPL038 coppolecchia giancarlo[F0737] 3(3) BGG001 bagala' luigi[F0737] 3(5) 42,13 6 1 4 5,57
14° MGZ017 magnani marzio[F0503] 1(13) RTZ003 ortalli fabrizio[F0737] 1(13) 41,26 6 1 13 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict