Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 11 febbraio (pomeriggio) QUARTU S.ELENA BR.
arbitro: BOASSA PAOLO
Coefficiente Torneo: 7,08
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DTL001 di tucci antoncarlo[F0466] 2(10) PLG002 plaisant giorgio[F0466] 1(13) 69,74 61 22 11,5 22
SCG006 scano giorgio[F0753] 1(13) DSN129 dessi' anna[F0558] 1(11) 65,54 54 12 12 12
PLC104 pilo gianfranco[F0558] 3(5) NGR082 angius valeria[F0558] 3(2) 58,35 25 2 3,5 7,16
GMN073 giua maria assunta caterina[F0558] 2(10) MZB007 miazza rosalba[F0558] 1(12) 56,65 28 1 11 1
CSN013 cossu giustino[F0558] 1(13) RMC040 romagnoli franco[F0558] 1(12) 55,73 25 1 12,5 1
CPR108 coppola annamaria[F0466] 2(8) DPR071 de pascale teresa maria[F0466] 3(5) 51,96 21 1 6,5 1
CSN076 casini anna serena[F0558] 3(5) TRR284 tornelli anna maria[F0558] 3(5) 47,15 6 1 5 2,08
NNN015 onnis elena[F0558] 3(1) FRR065 farci maria[F0558] 2(8) 46,89 6 1 4,5 2,58
CRN011 carbone antonio[F0558] 2(8) VSS004 vestali elisa[F0044] 2(8) 45,95 6 1 8 1
10° SCT141 secci giambattista[F0558] 3(1) MRR745 murgia agata maria[F0558] 3(1) 42,42 6 1 1 6,08
11° FDN009 fadda buongiovanni[F0558] 3(2) CNS001 contu dolores[F0558] 3(3) 41,57 6 1 2,5 4,58
12° DNC041 deiana gianfranco[F0558] 3(3) SGN078 usai giovanni[F0558] NC(0) 34,77 6 1 1,5 5,58
13° PNN030 pinna giuseppina[F0558] 3(3) SRT078 serra margherita[F0558] 3(1) 34,10 6 1 2 5,08
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PRN010 piras giuseppina massa[F0044] 1(12) GLL148 galletta carlo[F0558] 1(13) 68,35 27 22 12,5 22
VCN060 vacca giuseppina[F0044] 1(15) CSR213 costa piera[F0558] 1(11) 62,40 15 12 13 12
GGC048 guggeri enrico[F0558] 1(11) TLM001 tolu william[F0044] HJ(16) 62,36 26 2 13,5 2
PTS044 putzu denise[F0558] 1(15) DMD001 de martini claudio[F0044] 1(15) 54,85 10 1 15 1
FDR024 fadda laura[F0558] 3(1) BGL075 bagatti nella[F0558] 3(1) 53,20 8 1 1 6,08
DNN090 dejana giovanni[F0044] 1(12) SDL007 siddi marcello[F0044] HJ(16) 52,90 7 1 14 1
DMT109 demurtas roberto[S0558] NC(0) MBS010 ambu maria rosa[S0558] NC(0) 48,51 6 1 0 7,08
GLZ057 gullin enzo[F0558] 2(7) MSY003 mesnil nelly[F0558] 2(6) 48,42 6 1 6,5 1
RDL064 ardau carlo[F0044] 3(1) SPZ029 spanedda lorenzo[F0044] 1(12) 48,33 6 1 6,5 1
10° SDN023 saddi antonio[F0753] 3(1) GRN743 gardu tonina[S0558] NC(0) 39,87 6 1 0,5 6,58
11° GRC308 garrucciu enrico[F0558] 2(10) SPL154 spissu gabriella[F0558] 1(12) 38,53 6 1 11 1
12° DDN072 dedoni antonio[F0558] 3(2) PRL504 porcu giampaolo[F0558] 3(2) 22,12 6 1 2 5,08
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict