Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 3 febbraio (pomeriggio) ASD TENNIS ROMA
arbitro: NICOLELLA ALFREDO
Coefficiente Torneo: 7,41
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRN628 fiorina antonio[F0583] 3(5) GCN022 giacomini luciano[F0583] 1(11) 67,06 22 19 8 19
GSM003 giusti massimo[F0583] 1(12) GHN023 gherardi stefano[F0797] 2(10) 66,62 31 9 11 9
TNL063 tonon antonella[F0583] 1(15) BLN306 belardinelli silvana[F0583] 1(13) 56,94 11 1 14 1
MNC125 mengarelli franco[F0644] 1(12) MGS027 maggi maria teresa[F0583] 3(1) 54,04 10 1 6,5 1
RBN072 rubeo bruno[F0583] 2(10) SVN081 severanchuk halyna[F0583] 3(5) 54,03 7 1 7,5 1
NDL020 andreucci isella[F0583] 1(12) CVD010 cevoli claudio[F0787] 1(12) 52,60 6 1 12 1
RCL086 ricci paola[F0787] 3(3) PLL104 palma paolo[F0583] 3(5) 45,83 6 1 4 3,41
SPN237 sepe romano[F0583] NC(0) SPZ005 esposito maria grazia[F0583] 3(1) 42,45 6 1 0,5 6,91
VTN002 vittucci gianni[F0583] 1(12) FVN022 favale carolina[F0583] 2(7) 39,41 6 1 9,5 1
10° RLN074 rallo giuliano[F0583] 3(5) SNN002 santorelli giuseppina[F0583] 2(6) 36,20 6 1 5,5 1,91
11° SML068 simoncini emilia[F0583] 2(8) PTD065 patrignani claudio[F0583] NC(0) 35,38 6 1 4 3,41
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
NPD003 napoleoni fernando[F0583] 2(7) DDN010 de donato tonino[F0583] NC(0) 63,24 52 19 3,5 74,29
ZMR002 zampini walter[F0583] 3(2) SCT092 schlosser simonetta[F0583] 1(13) 62,15 36 9 7,5 9
QGM001 quagliato massimo[F0787] HJ(16) FBR012 fabiano mario[F0797] 1(11) 54,43 11 1 13,5 1
PCG042 piacentini giorgio[F0797] 2(10) SRT001 serafini renato[F0797] 2(6) 54,08 26 1 8 1
LCR100 lucci alfiero[F0796] 1(11) DGR024 degli esposti maria[F0583] 2(10) 52,39 7 1 10,5 1
DZC005 de zen domenico[F0583] NC(0) CRL119 carrozzini carla[F0583] 2(7) 51,94 6 1 3,5 3,91
NGC008 nugnes francesco[F0583] 2(7) MRZ154 marongiu patrizia[F0583] 3(5) 49,43 6 1 6 1,41
NGR008 neglia mauro[F0583] 1(12) VTM009 vitucci massimo[F0583] 2(7) 45,18 6 1 9,5 1
LPN053 la penna anna[F0583] 2(7) MZR074 mazzoni anna maria[F0583] 3(5) 41,32 6 1 6 1,41
10° GRC070 grossi marco[F0797] 2(10) CRC095 cardarelli francesco[F0797] 2(10) 39,76 6 1 10 1
11° MRL012 morini paola[F0583] 3(5) TMD038 tamilia alfredo[F0583] NC(0) 36,63 6 1 2,5 4,91
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict