Gare - Tornei  2023
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 24 gennaio (sera) TENNIS CLUB PARIOLI ASD
arbitro: PEDRINI OLGA
Coefficiente Torneo: 12,67
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRN074 francisci rosanna cerulli[F0720] HA(17) GRT048 giarnella loretta[F0720] HJ(16) 62,62 23 0 16,5 19
NCD022 nicolella alfredo[F0701] 1(15) PDN039 pedica giuliana[F0701] 1(15) 57,06 20 0 15 14
CTR007 cito vittorio[F0734] HJ(16) CLN107 calderini emiliana[F0701] 1(15) 56,52 21 0 15,5 12
BRT072 bernetti antonietta[F0418] 1(15) GRR153 granati laura[F0418] 1(15) 54,77 10 0 15 10
SCN385 scaglione maria maddalena[F0791] 1(11) MGR085 maugeri vittorio[F0791] 2(8) 51,27 8 0 9,5 25,36
CML059 auci maria angela[F0385] 2(7) CRC379 caravale lucia[F0385] 3(3) 48,56 6 0 5 46,02
MNL048 mundula giulio[F0789] HJ(16) TSL012 tessitore nicla[F0789] HK(17) 48,42 6 0 16,5 6
SFZ003 saffioti vincenzo[F0734] 1(15) CFN033 cafaro luciana[F0418] 2(10) 46,36 6 0 12,5 6
MRN364 maresca giovanni[F0791] 2(7) DRR084 de rosa sara[F0791] 2(8) 46,16 6 0 7,5 31,02
10° PCT050 piccardo alberto[F0734] 2(10) BLZ058 bellazzi giovanna[F0385] 2(7) 45,25 6 0 8,5 25,02
11° NGT044 angiolella roberta[F0713] 1(11) DRR047 di renzi sandra[F0418] 2(8) 44,82 6 0 9,5 19,02
12° QLS002 aquilini maria teresa[F0789] 1(15) GNF001 gentili maria sofia[F0789] 3(3) 39,13 6 0 9 22,02
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PRC082 primavera federico[F0385] GM(25) SNM004 santolini anselmo[F0385] 1(15) 56,91 19 0 20 19
PLL261 pelliccia carlo[F0644] 1(15) CLL096 caldani giulia[F0418] 1(15) 56,05 23 0 15 14
CNN046 cenci eugenio[F0701] 1(15) VLZ037 valentino maurizio[F0701] 1(15) 55,40 12 0 15 12
TRN120 tiribelli rosanna[F0644] HJ(16) GLG040 guillot giorgio[F0734] 1(13) 55,31 22 0 14,5 10
RML104 romanini isabella[F0734] 1(15) CTD008 catucci claudio[F0734] 1(15) 53,67 22 0 15 8
BSN156 biscarini luciano[F0701] 1(15) PNN128 pinelli maria serena[F0644] 1(15) 49,66 6 0 15 6
SNL084 santiccioli annapaola[F0761] HQ(16) DNN012 de ianni tania[F0734] 1(15) 49,07 6 0 15,5 6
SCL052 scalamogna paola[F0631] 1(15) BRT043 barbanti roberto[F0761] 1(11) 48,43 6 0 13 6
BRN658 borromeo maria cristina[F0385] 1(11) DGN105 degli albizzi giovanna[F0577] HK(17) 44,81 6 0 14 6
10° BNZ076 buonanno maurizio[F0385] 3(5) RCS018 ricci marisa[F0791] 3(5) 42,35 6 0 5 46,02
11° PLC059 paoli franca[F0734] 2(10) RMV005 romagnoli silvia[F0734] 2(10) 38,33 6 0 10 16,02
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict