|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 martedì 23 gennaio (sera) BRIDGE IVREA arbitro: TOMLIN BRIAN WILLIAM
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 4,53 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GDT025 | guidetto roberta[F0120] | 3♣(1) | TZN001 | tizzani giovanni[F0120] | 3♦(2) | 62,30 | 46 | 0 | 1,5 | 48,48 |  
									| 2° | GLV033 | giulio carlo gustavo[F0120] | 3♥(3) | DRN079 | durante sebastiano[F0120] | 3♣(1) | 58,33 | 27 | 0 | 2 | 27,83 |  
									| 3° | MNC019 | mango francesco[F0120] | 2♥(8) | CBC003 | cibrario franco[F0120] | 1♠(15) | 58,33 | 27 | 0 | 11,5 | 10 |  
									| 4° | RCR088 | rocatti laura[F0120] | 3♦(2) | RMD021 | rama elide[F0120] | NC(0) | 50,00 | 7 | 0 | 1 | 24,71 |  
									| 5° | ZPR013 | zeppa dora[F0120] | 3♣(1) | CGL041 | cignetti paola[F0120] | 2♣(6) | 45,63 | 6 | 0 | 3,5 | 6,18 |  
									| 6° | DCT028 | lucente duccio[F0120] | 3♠(5) | GCN011 | sartoretto verna anna[F0120] | 3♠(5) | 44,84 | 6 | 0 | 5 | 6 |  
									| 7° | CPN038 | cappelli antonio[F0120] | 2♣(6) | BNR413 | bonaldo maria[F0120] | NC(0) | 43,25 | 6 | 0 | 3 | 9,18 |  
									| 8° | CMC005 | campani enrico[F0120] | 3♠(5) | NDT001 | andreotti mario[F0120] | 2♦(7) | 37,30 | 6 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | FRL026 | formica virgilio[F0028] | 1♠(15) | TRC011 | trombetta franco[F0635] | HJ(16) | 66,27 | 26 | 0 | 15,5 | 16 |  
									| 2° | FRG029 | francavilla luigi[F0120] | NC(0) | MRV082 | marchi flavio[F0120] | 3♥(3) | 59,52 | 11 | 0 | 1,5 | 33,33 |  
									| 3° | GRL319 | gerli piero attilio[F0120] | 3♥(3) | BLD121 | bolzoni claudio[F0120] | 2♣(6) | 53,17 | 10 | 0 | 4,5 | 10 |  
									| 4° | CGR038 | cignetti maria[F0120] | 3♠(5) | RBD001 | rubagotti riccardo[F0120] | 2♣(6) | 52,38 | 7 | 0 | 5,5 | 7 |  
									| 5° | MZL129 | mazzola carmela[F0120] | 2♣(6) | GDN013 | gedda cristiana[F0120] | 1♠(15) | 49,21 | 6 | 0 | 10,5 | 6 |  
									| 6° | CSR345 | cossano cesare[F0120] | NC(0) | FRN618 | ferrera costantino[F0120] | NC(0) | 47,62 | 6 | 0 | 0 | 27,18 |  
									| 7° | FRZ052 | fiori patrizia[F0120] | 3♣(1) | GSL021 | agostino rosella[F0120] | 3♦(2) | 36,11 | 6 | 0 | 1,5 | 18,18 |  
									| 8° | GZR037 | guzzo maria[F0120] | NC(0) | BVN035 | bevolo ernestina[F0120] | NC(0) | 35,71 | 6 | 0 | 0 | 27,18 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |