Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 21 gennaio (pomeriggio) QUARTU S.ELENA BR.
arbitro: BOASSA PAOLO
Coefficiente Torneo: 7,71
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
VLC084 vallascas enrico[F0708] 3(5) DPR071 de pascale teresa maria[F0466] 3(5) 71,30 62 26 5 70,46
FRT256 fortuna elisabetta[F0558] 1(13) MRL108 murru raffaele[F0466] 1(11) 64,51 30 16 12 16
RDL064 ardau carlo[F0044] 3(1) TMT046 timo roberto[F0044] 3(1) 58,01 14 6 1 40,26
CRN011 carbone antonio[F0558] 2(8) VSS004 vestali elisa[F0044] 2(8) 57,73 10 1 8 1
DQR003 d'aquilio andrea[F0558] 1(13) VLZ064 viola enzo[F0558] 1(13) 53,48 9 1 13 1
DNN090 dejana giovanni[F0044] 1(12) SDL007 siddi marcello[F0044] HJ(16) 52,27 8 1 14 1
DTL001 di tucci antoncarlo[F0466] 2(10) RBT010 robledo renato[F0558] 1(15) 51,86 6 1 12,5 1
NNN015 onnis elena[F0558] 3(1) FRR065 farci maria[F0558] 2(8) 50,53 6 1 4,5 3,21
MZB007 miazza rosalba[F0558] 1(12) DSN129 dessi' anna[F0558] 1(11) 49,82 6 1 11,5 1
10° MBS010 ambu maria rosa[S0558] NC(0) DMT109 demurtas roberto[S0558] NC(0) 48,67 6 1 0 7,71
11° PRT189 piras alberto[F0466] 1(15) GNR180 gonzalez pilar[F0558] 1(15) 45,38 6 1 15 1
12° CSS019 casals munne' maria luisa[F0558] 2(6) RFL029 ruffoli carla[F0558] 3(5) 41,71 6 1 5,5 2,21
13° PNN030 pinna giuseppina[F0558] 3(3) SRT078 serra margherita[F0558] 3(1) 38,25 6 1 2 5,71
14° DNC041 deiana gianfranco[F0558] 3(3) SGN078 usai giovanni[F0558] NC(0) 37,56 6 1 1,5 6,21
15° SRN223 serra giuliana[F0558] NC(0) VRC067 vargiu maria francesca[F0558] 3(1) 30,96 6 1 0,5 7,21
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PTS044 putzu denise[F0558] 1(15) DMD001 de martini claudio[F0044] 1(15) 60,06 25 26 15 26
CSN013 cossu giustino[F0558] 1(13) RMC040 romagnoli franco[F0558] 1(12) 58,05 16 16 12,5 16
PCL032 pau carlo[F0466] NC(0) TDN065 tiddia antonio[F0466] 3(1) 54,38 14 6 0,5 43,26
VCN060 vacca giuseppina[F0044] 1(15) SPL123 spano luisella[F0044] 2(8) 53,02 10 1 11,5 1
SPL140 speziale antonella[F0466] NC(0) NGR082 angius valeria[F0558] 3(2) 52,90 9 1 1 6,71
PRN010 piras giuseppina massa[F0044] 1(12) GLL148 galletta carlo[F0558] 1(13) 50,16 8 1 12,5 1
CGS007 cogoni efisio[F0753] 1(15) FLD052 falciani edoardo[F0753] 2(10) 50,03 6 1 12,5 1
CPR108 coppola annamaria[F0466] 2(8) CHC070 cherchi pietruccia[F0466] 2(8) 49,55 6 1 8 1
PNF001 pantaleo genoveffa pilleri[F0044] 1(15) MRL323 martini maria gisella[F0044] 1(15) 49,21 6 1 15 1
10° GGC048 guggeri enrico[F0558] 1(11) TLM001 tolu william[F0044] HJ(16) 46,17 6 1 13,5 1
11° FDN009 fadda buongiovanni[F0558] 3(2) CNS001 contu dolores[F0558] 3(3) 44,48 6 1 2,5 5,21
12° ZDS001 zedda maria luisa[F0558] NC(0) SDN023 saddi antonio[F0753] 3(1) 44,17 6 1 0,5 7,21
13° GRC308 garrucciu enrico[F0558] 2(10) SPL154 spissu gabriella[F0558] 1(12) 44,13 6 1 11 1
14° PLR320 palazzi mario[F0753] 3(2) PRL150 porcu antonello[F0044] 3(2) 43,52 6 1 2 5,71
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict