Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 21 gennaio (pomeriggio) PADOVA BRIDGE
arbitro: BONGIOVANNI IVO
Coefficiente Torneo: 10,74
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BNN038 benvissuto giovanni[F0174] 1(15) FGR001 fogel pierandrea[F0174] 1(13) 63,82 41 26 14 26
VLL093 saraceni paola villaminar[F0174] 1(11) MLT026 molinari maria rizzetto[F0174] 3(2) 62,60 32 16 6,5 67,84
GNC009 generali maria teresa[F0174] 1(13) GNG006 generali sergio[F0174] 1(13) 61,68 26 6 13 6
LMR015 lumetti ettore[F0174] 3(5) TGT007 tognazzo renato[F0174] 1(15) 54,68 10 1 10 1
RSN139 arslan carla pagnini[F0174] HA(17) VLN018 cavalieri tiziana[F0174] HQ(16) 53,38 9 1 16,5 1
RBR023 urbani alessandra[F0173] 1(12) LTC006 la torre rocco quirino[F0173] HQ(16) 52,57 8 1 14 1
ZJS001 zaja annalisa[F0174] 3(5) CRL030 crivellaro carlo[F0174] 1(15) 49,91 6 1 10 1
SPT058 spagna roberta[F0174] 1(13) BRL400 bernardis paola[F0174] HJ(16) 49,82 6 1 14,5 1
RNZ049 rando lorenzo[F0174] 1(11) BSN038 bassan marina[F0174] 2(10) 46,55 6 1 10,5 1
10° GGZ009 aguggiaro renzo[F0174] 2(10) PNG011 panfilo sergio[F0174] 1(13) 46,40 6 1 11,5 1
11° MNL087 manfredi carla[F0174] 1(12) VSR021 visco pietro[F0174] 2(6) 44,45 6 1 9 1,74
12° TBL022 tabacchi marcella[F0174] 1(13) BLV004 bolzonella silva[F0174] 2(10) 44,13 6 1 11,5 1
13° PLZ012 paulatti patrizia[F0174] 1(15) CNL353 canova emanuela[F0174] 1(12) 42,13 6 1 13,5 1
14° SRZ037 sartori maria grazia[F0174] 2(6) GML018 giua maria carla[F0174] 3(3) 40,63 6 1 4,5 6,24
15° BRM001 brignole emma[F0174] 2(6) BSS002 basile rosaria teresa[F0174] HJ(16) 35,68 6 1 11 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
TMR004 tamassia ruggero[F0174] 1(15) CSS007 casadei loris[F0174] HJ(16) 59,86 20 26 15,5 26
BRN872 brunet eugenio[F0174] HJ(16) MLL104 malis maria gabriella[F0174] 2(6) 58,84 21 16 11 16
DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(8) MTR027 matteucci mario[F0174] HA(17) 58,07 14 6 12,5 6
CNL167 centro giulio[F0174] 3(5) DDL016 diodati giulio[F0174] 3(5) 57,84 10 1 5 5,74
STN019 stefani stefano[F0174] HJ(16) MTN085 miotto luciano[F0090] 1(13) 57,34 9 1 14,5 1
BRL688 bertollo carla[F0174] 2(10) CLG015 callegarin pierluigi[F0174] 3(3) 53,00 8 1 6,5 4,24
BNR031 bonazzi andrea[F0174] 1(12) DLN034 dal bo zanon giovanni[F0174] 1(11) 51,80 6 1 11,5 1
SVN047 soave adriano[F0174] 1(13) BNN160 benvenuti giovanni[F0174] 2(8) 49,57 6 1 10,5 1
BLN453 belviso giovanni[F0174] 2(10) TGG003 togliani giorgio[F0174] 1(12) 47,18 6 1 11 1
10° RZN076 rizzato gastone[F0174] 2(6) BLL036 baldassin daniela[F0174] HA(17) 45,16 6 1 11,5 1
11° SCG001 scapoli giorgio[F0695] 2(10) BCR097 bacco mario[F0174] 2(10) 42,07 6 1 10 1
12° VCL023 vicario daniela[F0174] 3(3) CND050 centro claudia[F0174] 3(1) 41,52 6 1 2 8,74
13° DRZ043 da ros maurizio[F0174] 2(6) RMD065 romich guido[F0174] 1(12) 40,52 6 1 9 1,74
14° MZR057 mazzon anna maria[F0174] 1(11) MNL047 monesi gabriella[F0174] 1(11) 37,23 6 1 11 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict