|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 sabato 20 gennaio (pomeriggio) C.CAN.ROGGERO DI LAURIA ASD arbitro: GRASSO ROSETTA SPALLINO
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 8,85 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CRD048 | corselli lidia[F0368] | 3♦(2) | DLB024 | di lorenzo fabio[F0368] | 2♥(8) | 62,93 | 20 | 0 | 5 | 57,75 |  
									| 2° | SVR027 | sevasta anna maria[F0368] | 2♥(8) | FRL044 | formento elia[F0585] | 1♥(13) | 54,27 | 11 | 0 | 10,5 | 11 |  
									| 3° | FRT185 | ferrara rita[F0696] | 2♥(8) | MNT207 | munisteri alberto[F0178] | 3♠(5) | 50,67 | 8 | 0 | 6,5 | 18,8 |  
									| 4° | GRR028 | grasso salvatore[F0178] | 1♠(15) | BRP026 | barcellona giuseppe[F0368] | 1♥(13) | 50,40 | 6 | 0 | 14 | 6 |  
									| 5° | PLL075 | polizzi manuela[F0368] | 3♠(5) | MRN556 | mauro silvana[F0368] | 3♠(5) | 47,07 | 6 | 0 | 5 | 23,1 |  
									| 6° | GRN049 | giallombardo anna[F0368] | 2♠(10) | TRN211 | trizzino giuseppina[F0368] | 2♥(8) | 46,80 | 6 | 0 | 9 | 6 |  
									| 7° | MZS012 | mazzola elsa de giovanni[F0368] | 3♥(3) | MNN244 | mineo erika barcellona[F0368] | 2♠(10) | 37,73 | 6 | 0 | 6,5 | 14,1 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | LNL071 | lentini nicola[F0585] | 1♠(15) | GRN582 | guarneri loredana[F0585] | 1♦(12) | 66,89 | 44 | 0 | 13,5 | 15 |  
									| 2° | LVP002 | li vigni giuseppe[F0751] | 1♠(15) | BDR025 | bodei anna maria[F0178] | 1♠(15) | 50,67 | 11 | 0 | 15 | 11 |  
									| 3° | FRC045 | furnari francesco[F0368] | 2♠(10) | FRP012 | furnari maria pia giangrande[F0368] | 2♠(10) | 48,44 | 8 | 0 | 10 | 8 |  
									| 4° | DFN048 | di francesco ottorino[F0585] | 1♥(13) | ZND014 | zanasi corrada[F0368] | 3♠(5) | 47,22 | 6 | 0 | 9 | 6 |  
									| 5° | PZN024 | pizzo gaetano[F0178] | 2♠(10) | MLT005 | melluso ernesto[F0751] | 2♠(10) | 45,78 | 6 | 0 | 10 | 6 |  
									| 6° | VSZ017 | vesco ignazio[F0528] | 3♣(1) | MCR097 | micciche' eleonora[F0696] | 3♣(1) | 41,00 | 6 | 0 | 1 | 47,1 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |