Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
venerdì 17 gennaio (sera) BRIDGE FORLI'
arbitro: BATTISTINI BRUNELLA
Coefficiente Torneo: 6,18
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GRN618 guerneri giovanni[F0102] 1(11) CCT059 cicognani m.fausta[F0102] NC(0) 63,55 38 27 5,5 27
GRP098 gurioli filippo[F0662] 3(5) RRC003 errico francesco[F0662] 3(1) 60,28 16 17 3 54,06
CRN608 cortesi anna[F0102] 2(8) BGT023 bagnoli gilberto[F0102] 2(10) 56,17 14 7 9 7
LNR027 landi barbara[F0102] 1(13) BNR132 bandini mario[F0102] 1(13) 55,83 10 1 13 1
MMR030 mambelli riziero[F0102] 2(10) CSR262 casadio mario[F0102] 3(3) 55,43 9 1 6,5 1
MSG003 masotti luigi[F0102] 1(13) BRN348 barbieri antonio[F0102] 3(3) 53,33 8 1 8 1
CNR246 cuni afra[F0102] 3(5) TSN114 tassinari bruno[F0102] 3(5) 50,18 6 1 5 1,18
FLT018 filippini greta[F0102] NC(0) DLN348 dal pozzo anna[F0102] 3(1) 49,60 6 1 0,5 5,68
BML021 bombardini elio[F0102] 3(5) MNP071 monterosa giuseppe[F0102] 3(2) 46,51 6 1 3,5 2,68
10° MLN043 milandri marina[F0102] 3(5) LGD007 zagnoli riccarda[F0102] 3(1) 46,11 6 1 3 3,18
11° VRD002 versari edgarda[F0102] 1(15) FRT215 farsetti mattia[F0066] 2(8) 44,72 6 1 11,5 1
12° MRN225 morgagni sonia[F0102] 1(12) GRC246 gardini nice[F0102] HJ(16) 44,01 6 1 14 1
13° LMR107 lombardi maria rosaria[F0102] 3(2) LBT004 albertini alberto[F0102] 3(2) 41,67 6 1 2 4,18
14° RDS015 radigna marisa[F0102] 3(5) BLD080 baldassarri iride[F0102] 2(8) 41,36 6 1 6,5 1
15° MMN027 mambelli bruno[F0102] 3(3) TNN019 tini luciana[F0102] 2(6) 40,40 6 1 4,5 1,68
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SGT031 soglia roberto[F0662] HQ(16) BNG048 bianchi sergio[F0809] 1(15) 66,45 41 27 15,5 27
DLG037 de lerma giorgio[F0102] 1(15) TRL089 torroni angelo[F0662] 1(15) 61,27 23 17 15 17
LMZ032 lombardi lorenzo[F0102] 2(8) RVD031 ravaioli riccardo[F0102] 1(11) 57,44 21 7 9,5 7
PNL112 penna emilio[F0102] 3(5) LGT004 laghi alberto[F0102] 2(10) 55,71 10 1 7,5 1
MMZ011 mambelli maurizio[F0102] 3(5) VGN063 vignato giovanni[F0102] NC(0) 54,63 9 1 2,5 3,68
BLL123 balducci daniela[F0662] 3(3) ZNF005 zanellati adolfo[F0662] 3(5) 54,17 8 1 4 2,18
PSN252 pascuzzo simone[F0102] 3(2) MNL626 mini maria angela[F0102] 3(2) 53,61 6 1 2 5,18
SLT053 silimbani matteo[F0102] 2(7) PGS021 pagnani luisa[F0102] 2(10) 49,54 6 1 8,5 1
PRL454 prugnoli michele[F0102] 3(1) SNL215 santinicchia achille[F0102] 3(3) 48,89 6 1 2 4,18
10° FRN649 ferrara antonio[F0102] 2(7) CML049 campanini brunella[F0102] 3(5) 47,81 6 1 6 1
11° SST003 assirelli alberto[F0102] 3(5) RMN135 romanelli stefano[F0102] 2(7) 45,68 6 1 6 1
12° GRG063 grieco luigi[F0102] 3(3) SPL210 spazioso giancarlo[F0102] 2(10) 44,44 6 1 6,5 1
13° DRL035 drudi gabriele[F0102] 2(7) MNR087 minghetti mauro[F0102] 2(8) 40,96 6 1 7,5 1
14° BRL973 barocci giancarlo[F0217] 2(10) SRN158 sarnari luciano[F0662] 3(3) 35,43 6 1 6,5 1
15° CRD181 corzani fernando[S0662] 3(2) CRC475 corzani luca[S0662] 3(3) 34,44 6 1 2,5 6,18
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict