Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
lunedì 13 gennaio (pomeriggio) BRESCIA BRIDGE
arbitro: MAI MARIA
Coefficiente Torneo: 4,79
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SCN007 schiavo antonio[F0038] 1(13) GRC060 pont enrica[F0038] 2(8) 64,77 44 23 10,5 23
BRN019 pasotti elena[F0038] 1(13) BNN141 bennati marilena[F0038] 1(15) 59,32 21 13 14 13
MRL160 martoglio michele[F0038] 2(7) PTT003 balzaretti patrizia[F0038] 2(8) 55,91 12 3 7,5 3
LRS001 trinca colonel marisa[F0038] 1(11) BSP029 biasca giuseppe[F0038] 3(3) 53,64 10 1 7 1
RVL071 sorlini gabriella[F0038] 3(3) TGR031 taglietti ester[F0038] 2(8) 52,95 8 1 5,5 1
ZLN008 scotti giovanna[F0038] 2(10) RVL002 stefanati ornella[F0038] 1(11) 52,95 7 1 10,5 1
MRR717 marioli piero[F0038] 3(2) MNN650 mongelli gaetana[F0038] 3(3) 51,82 6 1 2,5 2,29
CCG039 accurso tagano sergio[F0038] 3(1) MRS026 simoncelli maria[F0038] 2(10) 51,14 6 1 5,5 1
CSN267 casanova luciana[F0038] 3(3) ZVC004 zavaglio bianca[F0038] 3(2) 48,64 6 1 2,5 2,29
10° BRL275 baroncini angelo[F0038] 3(3) PLD053 pelucchi guido[F0038] 3(5) 46,82 6 1 4 1
11° LZT006 luzzago elisabetta[F0038] 3(3) SPR054 gastaldo laura[F0038] 3(1) 43,64 6 1 2 2,79
12° RNL039 rancati erminia[F0038] 3(2) STC085 romeda francesca[F0038] 3(1) 36,82 6 1 1,5 3,29
13° VCR013 vacca graffagni laura[F0038] 3(2) CSR263 castagna laura[F0038] NC(0) 31,59 6 1 1 3,79
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
ZCN052 zuccotti stefano[F0038] 1(13) DGC031 dognini lodovico[F0038] 2(10) 61,59 19 23 11,5 23
SMR030 sina mario[F0038] 3(5) MSN166 pisati maddalena[F0038] 3(1) 57,73 15 13 3 23,27
CSZ018 casamento vincenzo[F0038] 2(6) LPN002 luppi angiolino[F0038] 2(8) 57,05 12 3 7 3
STD010 strada rizzardo[F0038] 1(13) STL039 strada achille[F0038] 2(6) 57,05 10 1 9,5 1
FCL042 facchinelli emilia[F0038] NC(0) CLL108 monti martinengo daniela[F0038] NC(0) 52,27 8 1 0 4,79
CVC002 civalleri franco[F0038] 2(7) RMG001 armaroli luigi[F0038] 2(8) 51,14 7 1 7,5 1
BSV007 ambrosione eva[F0038] NC(0) MST087 mussi alberto[F0038] 3(2) 51,14 6 1 1 3,79
GGR086 gaggiotti mario[F0038] 3(5) BNN444 benini anna[F0038] 2(6) 48,64 6 1 5,5 1
DNN058 bruni giuliana[F0038] 3(1) GNS014 gialdini luisa[F0038] NC(0) 47,95 6 1 0,5 4,29
10° DNN085 denza giovanni[F0038] 3(1) MLN080 melloni marina[F0038] 3(1) 47,73 6 1 1 3,79
11° BRF010 bruschi adolfo[F0079] 1(13) NDR047 andreotti maria alessandra[F0038] 3(3) 44,55 6 1 8 1
12° DSD025 dusi alda[F0038] NC(0) SNL201 sainati carlo[F0038] 3(1) 43,18 6 1 0,5 4,29
13° GRR164 guerini andrea[S0038] NC(0) CMN085 comellini vanna[F0038] NC(0) 30,00 6 1 0 4,79
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict