|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2025 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 venerdì 10 gennaio (sera) A.BERGAMASCA BR.LORETO arbitro: MAFFEIS GIOVANNA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,26 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | TSR065 | testagrossa salvatore[F0349] | 3♠(5) | SLS070 | salvo maria rosa[F0343] | 3♠(5) | 64,82 | 20 | 16 | 5 | 36,16 |  
									| 2° | CRR368 | carrara mario[F0349] | 3♥(3) | BRX089 | bortolini pierantonio[F0349] | 3♦(2) | 60,81 | 14 | 6 | 2,5 | 28,56 |  
									| 3° | BNG009 | bonafous sergio[F0026] | 2♣(6) | PNN056 | panizza silvano[F0026] | 3♥(3) | 60,49 | 12 | 1 | 4,5 | 2,76 |  
									| 4° | CSC160 | cesati cassin luca[F0349] | 1♥(13) | CMR001 | de laurentiis laura[F0349] | 1♥(13) | 57,10 | 10 | 1 | 13 | 1 |  
									| 5° | MLN003 | milanesi antonio ettore[F0026] | 1♥(13) | RNN175 | rinaldi ivano[F0349] | 1♥(13) | 55,86 | 6 | 1 | 13 | 1 |  
									| 6° | BNL076 | bonaschi paolo[F0349] | 3♣(1) | ZRN007 | zarba' giovanna[F0349] | NC(0) | 42,28 | 6 | 1 | 0,5 | 6,76 |  
									| 7° | LBR097 | loberto salvatore[S0349] | 3♣(1) | PRC356 | prestipino domenico[S0349] | 3♣(1) | 41,05 | 6 | 1 | 1 | 7,26 |  
									| 8° | FRC278 | fiorini lucia[F0349] | 2♠(10) | BPR002 | baj piero[F0349] | 3♠(5) | 34,57 | 6 | 1 | 7,5 | 1 |  
									| 9° | SGL070 | sgro pasquale[F0349] | NC(0) | PLS035 | pallante alfonso[F0349] | 3♥(3) | 33,02 | 6 | 1 | 1,5 | 5,76 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CRT035 | corti fausto[F0349] | 2♠(10) | CRD132 | corti claudio[F0349] | 3♦(2) | 63,04 | 41 | 16 | 6 | 20,16 |  
									| 2° | PLS085 | pellegrini luisa[F0026] | 1♣(11) | GHL020 | ghigliazza giulia[F0349] | 2♥(8) | 58,91 | 40 | 6 | 9,5 | 6 |  
									| 3° | DRN104 | dario bruno[F0737] | 1♠(15) | RML002 | rampinelli graziella piccolini[F0026] | 1♠(15) | 57,89 | 36 | 1 | 15 | 1 |  
									| 4° | TTL047 | ottonelli antonella[F0349] | 3♠(5) | BLN020 | belloni giovanni[F0349] | 2♦(7) | 52,06 | 10 | 1 | 6 | 1,26 |  
									| 5° | RMN170 | romagialli bruno[F0349] | 3♠(5) | PRT117 | paruta ombretta[F0349] | 3♠(5) | 51,72 | 6 | 1 | 5 | 2,26 |  
									| 6° | CPN024 | ciappina antonino[F0026] | 1♥(13) | MLT057 | melgari renato[F0026] | 1♠(15) | 45,54 | 6 | 1 | 14 | 1 |  
									| 7° | BLD023 | bellini lidia[F0349] | 3♣(1) | CRM033 | crippa massimo[F0349] | 3♦(2) | 43,49 | 6 | 1 | 1,5 | 5,76 |  
									| 8° | BLT014 | ubiali roberto[F0026] | HJ(16) | BLN021 | ubiali gianni[F0349] | 1♥(13) | 43,49 | 6 | 1 | 14,5 | 1 |  
									| 9° | MNZ082 | maine maurizio[F0026] | 1♦(12) | CPP020 | capasso giuseppe[F0349] | 1♣(11) | 42,45 | 6 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 10° | JCS001 | iacono quarantino alfonso[F0349] | 2♣(6) | LLR005 | allegretta saverio[F0349] | 1♣(11) | 41,43 | 6 | 1 | 8,5 | 1 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |