|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2021 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 martedì 13 aprile (sera) RAVENNA BRIDGE arbitro: ZOFFOLI STEFANO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 6,91 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | RSL186 | rossi daniele[F0662] | 2♥(8) | RMS004 | romagnoli marisa[F0662] | 2♣(6) | 66,86 | 42 | 0 | 7 | 0 |  
									| 2° | MCT011 | maccioni elisabetta[F0338] | HK(17) | RCN091 | ricci ivana[F0102] | HJ(16) | 63,14 | 30 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 3° | FRN649 | ferrara antonio[F0102] | 2♦(7) | LMZ032 | lombardi lorenzo[F0102] | 2♠(10) | 62,59 | 37 | 0 | 8,5 | 0 |  
									| 4° | BRT123 | brunelli roberto[F0662] | 2♦(7) | GSD042 | gasperoni claudio[F0662] | 2♦(7) | 61,96 | 34 | 0 | 7 | 0 |  
									| 5° | MMR030 | mambelli riziero[F0102] | 2♠(10) | CSR262 | casadio mario[F0102] | 3♠(5) | 60,00 | 22 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 6° | ZLV003 | zoli silvia[F0102] | 1♠(15) | NNR013 | ioni annamaria[F0217] | 2♦(7) | 57,84 | 22 | 0 | 11 | 0 |  
									| 7° | BSL088 | bosi antonella[F0102] | 1♠(15) | BRL423 | baraghini lilia[F0102] | 1♠(15) | 57,25 | 21 | 0 | 15 | 0 |  
									| 8° | GVD007 | giovannini davide[S0662] | NC(0) | ZNF005 | zanellati adolfo[S0662] | 3♣(1) | 57,06 | 11 | 0 | 0,5 | 0 |  
									| 9° | RLX001 | iori iole[F0787] | NC(0) | VCM004 | vecchietti carla miriam[F0671] | 3♥(3) | 56,67 | 10 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 10° | MTZ001 | mieti renzo[F0102] | HA(17) | TRT144 | treossi annarita[F0102] | HJ(16) | 54,51 | 10 | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 11° | PLB015 | pollini alba[F0066] | 1♠(15) | CLR117 | collinelli laura[F0066] | 3♠(5) | 53,89 | 9 | 0 | 10 | 0 |  
									| 12° | BTL111 | battistini brunella[F0102] | 1♠(15) | SLD033 | soloni aldo[F0662] | 2♥(8) | 53,73 | 20 | 0 | 11,5 | 0 |  
									| 13° | SCN419 | schiff loredana[F0754] | 3♦(2) | CRR048 | croci alessandro[F0162] | HQ(16) | 53,70 | 6 | 0 | 9 | 0 |  
									| 14° | MZT017 | mazzinghi enrico[F0102] | 2♠(10) | VNN065 | van looy christiane[F0102] | 1♠(15) | 53,53 | 6 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 15° | SNL215 | santinicchia achille[F0102] | 3♥(3) | BND161 | benelli egidio[F0662] | 2♣(6) | 52,16 | 6 | 0 | 4,5 | 0 |  
									| 16° | BTL132 | bottari paolo[F0066] | 3♦(2) | BRX010 | barcia giovanni[F0066] | 3♠(5) | 51,67 | 6 | 0 | 3,5 | 0 |  
									| 17° | FRZ020 | fornaciari ezio[F0216] | GM(25) | SRN088 | serenari marina[F0216] | 2♠(10) | 49,61 | 20 | 0 | 17,5 | 0 |  
									| 18° | RSP012 | rossi giuseppe[F0066] | 3♠(5) | VRD002 | versari edgarda[F0102] | 1♥(13) | 48,82 | 6 | 0 | 9 | 0 |  
									| 19° | FRT215 | farsetti mattia[F0066] | 3♠(5) | FGB004 | foglia fabio[F0066] | 3♣(1) | 48,70 | 6 | 0 | 3 | 0 |  
									| 20° | CCD026 | ceccarelli rosanna montesi[F0066] | 2♠(10) | MGC002 | miege franco[F0066] | 3♠(5) | 48,52 | 6 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 21° | FRB026 | furlani fabio[F0102] | 3♣(1) | VRN083 | versari tonino[F0662] | 1♠(15) | 47,59 | 6 | 0 | 8 | 0 |  
									| 22° | RDL057 | arduini paola[F0217] | 3♦(2) | GHR013 | ghinelli lara[F0217] | 3♥(3) | 47,04 | 6 | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 23° | MML028 | mambelli paola[F0102] | NC(0) | SVR014 | savorani valerio[F0102] | 2♠(10) | 45,88 | 6 | 0 | 5 | 0 |  
									| 24° | PLN025 | paluzzi stefania[F0443] | 2♠(10) | FRN207 | forlani simone[S0662] | 3♣(1) | 45,74 | 6 | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 25° | BML021 | bombardini elio[F0102] | 3♥(3) | MMZ011 | mambelli maurizio[F0102] | 3♥(3) | 44,26 | 6 | 0 | 3 | 0 |  
									| 26° | LPL010 | alpini antonella[F0066] | 3♠(5) | PRR039 | pieri barbara[F0066] | 2♥(8) | 43,70 | 6 | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 27° | CSM007 | iaia cosimo[F0217] | NC(0) | VNR036 | venturi alessandro[S0217] | NC(0) | 41,96 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
									| 28° | PRL016 | porcelli paola[F0066] | 3♠(5) | ZTS004 | zattoni ermes[S0066] | NC(0) | 41,57 | 6 | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 29° | PRS135 | porrisini maria teresa[F0662] | 1♣(11) | DRT043 | drudi roberto[F0662] | 2♠(10) | 40,59 | 6 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 30° | BSN056 | bussi giovanni[F0102] | 3♦(2) | MZN029 | mazzotti giuliana[S0102] | 3♣(1) | 36,48 | 6 | 0 | 1,5 | 0 |  
									| 31° | SPL148 | spinetti fiorella[F0136] | NC(0) | GRT297 | grisetti maurizia elisabetta[F0217] | NC(0) | 36,11 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
									| 32° | LFP013 | alifuoco giuseppe[F0066] | NC(0) | PSC116 | pisani domenico[F0066] | NC(0) | 34,31 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
									| 33° | GSN107 | gesti maria bruna[F0102] | 3♦(2) | LGT004 | laghi alberto[F0102] | 1♣(11) | 33,33 | 6 | 0 | 6,5 | 0 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |