|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2021 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 martedì 13 aprile (sera) BRIDGE CATANZARO arbitro: DI RUGGIERO MARCO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,03 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | MLP018 | multari giuseppe[F0437] | 1♦(12) | GMC018 | giampaoli franco[F0591] | 1♠(15) | 62,24 | 27 | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 2° | GNR056 | gianino gloria[F0058] | HJ(16) | CMR016 | cammisa gregorio[F0058] | HJ(16) | 61,58 | 33 | 0 | 16 | 0 |  
									| 3° | MDN034 | maida giovanni[F0059] | 3♠(5) | CRT182 | crocoli renata[F0059] | 1♣(11) | 60,53 | 25 | 0 | 8 | 0 |  
									| 4° | DVR062 | davide zaira[C0503] | NC(0) | TTR003 | attanasio dario[F0634] | GM(25) | 60,39 | 24 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 5° | DPN025 | d'apa loredana[F0775] | 3♠(5) | DMN159 | adami gianni[F0775] | 3♠(5) | 59,87 | 23 | 0 | 5 | 0 |  
									| 6° | BNL015 | bonacci raffaele[F0059] | 1♦(12) | FRC420 | ferrari francesco[F0059] | 2♠(10) | 57,50 | 21 | 0 | 11 | 0 |  
									| 7° | SCZ084 | sciuto vincenzo[F0680] | 2♥(8) | LNN258 | longo giovanni[F0722] | 2♠(10) | 56,97 | 20 | 0 | 9 | 0 |  
									| 8° | GGD033 | gigliotti alfredo[F0059] | 3♦(2) | LDN051 | orsini eldere[F0059] | 3♥(3) | 56,45 | 21 | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 9° | FRD212 | franzo' gilda[F0214] | 1♠(15) | LZZ007 | lazzaro maurizio[F0437] | 3♠(5) | 56,18 | 22 | 0 | 10 | 0 |  
									| 10° | FMR019 | fama' natale pietro[F0059] | 2♠(10) | SRS030 | sorrenti maria rosa[F0059] | 3♠(5) | 56,05 | 10 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 11° | CZN009 | cuzzocrea silvana[F0437] | 3♥(3) | FLT013 | falcone renato[F0070] | 1♠(15) | 55,26 | 9 | 0 | 9 | 0 |  
									| 12° | DPL066 | d'apa ornella[F0059] | 1♠(15) | PCC003 | pacile' franco[F0059] | 1♦(12) | 55,00 | 8 | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 13° | FLL020 | flauti nicola[F0059] | 1♥(13) | BRS130 | bruni marisa[F0059] | 1♥(13) | 54,21 | 6 | 0 | 13 | 0 |  
									| 13° | GCN007 | giacobbe ottaviano[F0059] | 1♠(15) | GSS017 | gesualdo marisa[F0059] | 1♠(15) | 54,21 | 24 | 0 | 15 | 0 |  
									| 15° | GRC077 | grasso lucio[F0437] | 3♥(3) | RNT065 | iaria annunziato[F0214] | 3♠(5) | 52,50 | 6 | 0 | 4 | 0 |  
									| 16° | RND017 | ronconi claudio[F0729] | 1♠(15) | SRN020 | serenella arsenio[F0729] | HJ(16) | 52,37 | 6 | 0 | 15,5 | 0 |  
									| 17° | CZL038 | cozza nicola[F0692] | 1♣(11) | ZML014 | zamboni elio[F0692] | 1♠(15) | 51,58 | 6 | 0 | 13 | 0 |  
									| 18° | FRM065 | frasca massimo[F0301] | 3♦(2) | RZG001 | arezzo giorgio[F0301] | 3♦(2) | 51,45 | 6 | 0 | 2 | 0 |  
									| 18° | SCS076 | scavelli maria teresa[F0059] | 2♠(10) | SSZ005 | sestito vincenzo[F0059] | 2♠(10) | 51,45 | 6 | 0 | 10 | 0 |  
									| 20° | GRL003 | girgenti daniela[F0722] | 1♦(12) | BSZ012 | bisignano enza[F0722] | 1♠(15) | 50,39 | 6 | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 21° | CLD010 | callea ida[F0214] | 2♥(8) | BBC002 | abbagnara marco[F0214] | 2♠(10) | 50,26 | 6 | 0 | 9 | 0 |  
									| 22° | FLS017 | felicetti rosa[F0059] | 2♠(10) | GCN015 | giacobbe luciano[F0059] | 3♠(5) | 50,00 | 6 | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 23° | LVN113 | aloi vincenzantonio[F0059] | 3♥(3) | TCC015 | tucci francesco[F0059] | 3♠(5) | 49,74 | 6 | 0 | 4 | 0 |  
									| 24° | BNR064 | bonacci gregorio[F0266] | 2♠(10) | SRN009 | sirianni antonio[F0692] | 1♠(15) | 49,21 | 6 | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 25° | LMD011 | lemmetti riccardo[F0737] | 2♠(10) | SCD025 | scopelliti claudia[F0214] | 2♣(6) | 48,03 | 6 | 0 | 8 | 0 |  
									| 26° | DTL051 | d'ottavio antonella[F0214] | 3♥(3) | STL004 | stagliano' raffaele[F0214] | 3♦(2) | 47,37 | 6 | 0 | 2,5 | 0 |  
									| 27° | FRP009 | fernandez giuseppe[F0528] | 1♠(15) | BZL012 | buzzatti donatella[F0585] | HJ(16) | 47,24 | 6 | 0 | 15,5 | 0 |  
									| 28° | MRM006 | murolo massimo[F0214] | HQ(16) | PNR049 | panzera demetrio[F0214] | 1♠(15) | 47,11 | 6 | 0 | 15,5 | 0 |  
									| 28° | MZC072 | mazzamuto francesco[F0788] | 2♥(8) | BNN210 | bonocore silvana[F0788] | HJ(16) | 47,11 | 6 | 0 | 12 | 0 |  
									| 30° | NTG003 | noto luigi vincenzo[F0059] | 1♠(15) | MDC039 | meddis domenico[F0059] | 1♥(13) | 46,58 | 6 | 0 | 14 | 0 |  
									| 31° | RTL070 | rotundo carla[F0059] | 1♣(11) | CRC399 | caruso natascia[F0059] | 2♥(8) | 44,61 | 6 | 0 | 9,5 | 0 |  
									| 32° | LBD040 | l'abbate amedeo[F0214] | 3♠(5) | DRT050 | ida' roberto[F0214] | 3♠(5) | 43,68 | 6 | 0 | 5 | 0 |  
									| 33° | BRL528 | bartoli antonella[F0585] | 1♣(11) | CCZ020 | accurso vincenzo[F0585] | NC(0) | 42,89 | 6 | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 34° | BRT116 | bruzzano lucrezia santa[F0437] | 3♣(1) | SRL217 | sorbara emilio[F0059] | 3♣(1) | 41,05 | 6 | 0 | 1 | 0 |  
									| 35° | SZC006 | sozzi beatrice[F0059] | 1♦(12) | BSL007 | bosco donatella[F0059] | 2♠(10) | 40,79 | 6 | 0 | 11 | 0 |  
									| 36° | SCC227 | scopelliti francesco[F0214] | 2♣(6) | TRP066 | tortorella maria giuseppa[F0214] | 3♠(5) | 38,95 | 6 | 0 | 5,5 | 0 |  
									| 37° | DGM016 | di giorgio anselmo[F0059] | 2♥(8) | GCN016 | giacobbe bruno[F0059] | 3♠(5) | 38,42 | 6 | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 38° | MSD110 | messino alfredo[F0059] | NC(0) | GRN661 | greco gaetano[F0059] | NC(0) | 38,16 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
									| 39° | VDN002 | vadala' anna[F0214] | 2♠(10) | DRD004 | adriani elda[F0437] | 1♣(11) | 37,11 | 6 | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 40° | GFC007 | federico maja[F0214] | 3♥(3) | TLD015 | tolino clorinda[F0214] | 3♠(5) | 35,53 | 6 | 0 | 4 | 0 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |