Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
venerdì 2 gennaio (sera) FANTONI VACATIONS S.S.D. A R.L
arbitro: LOY TOMMASO
Coefficiente Torneo: 6,79
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRC080 fioretti francesco[F0233] MS(18) MNL030 mantineo emanuele[F0266] HA(17) 80,56 45 28 17,5 28
BRT390 bortone simonetta[F0734] 1(15) DLC031 de luca francesco[F0734] 1(15) 62,50 33 23 15 23
GQQ001 breitenstein [T0991] NC(0) GQQ002 breitenstein p [T0991] NC(0) 63,54 29 18 ** 18
GQQ003 frampol [T0991] NC(0) GQQ004 feldman [T0991] NC(0) 62,50 25 13 ** 13
RLP011 realini giuseppe[F0135] 1(15) PDT034 pedrazzoli ernesto[F0129] 1(15) 60,76 23 8 15 8
MRR636 marsilii chiara[F0322] 3(5) LVV010 olivieri olivia[F0503] HJ(16) 57,99 21 3 10,5 3
PDZ009 pedrocco maurizio[F0411] 1(12) TRY004 trolese lally[F0282] 1(15) 57,64 11 1 13,5 1
GST004 gasparini elisabetta[F0411] HJ(16) VRN017 vermiglio fabiana[F0578] HQ(16) 55,56 10 1 16 1
FRT056 ferrantelli nicoletta[F0274] 1(15) PRT037 perrod roberto[F0276] HK(17) 57,29 21 1 16 1
10° GQQ005 papadoupolos n [T0991] NC(0) GQQ006 papadopoulos e [T0991] NC(0) 55,21 9 1 ** 1
11° BLN046 balbi gianni[F0282] HA(17) LVR047 levis sandra[F0282] 1(15) 53,47 8 1 16 1
12° GTN023 gatto erminia[F0503] 3(1) SLC012 salvo pinuccia[F0503] 3(1) 52,08 6 1 1 6,29
13° VGG011 vigo sergio[F0266] 2(6) PNG044 ponte luigi[F0266] 2(6) 51,74 6 1 6 1
14° CTP006 cottafavi giuseppe[F0158] 2(7) CTR035 cuoghi valeria cottafavi[F0158] 2(7) 47,22 6 1 7 1
15° SLR138 silberstein gloria[F0715] 3(3) BVL027 bove giulio[F0715] 1(11) 50,00 6 1 7 1
16° PRN170 pierantoni guerrino[F0338] 3(1) BRV036 bartoli iva[F0338] NC(0) 44,44 6 1 0,5 5,29
17° KLK001 kolinova jitka[F0631] NC(0) VNL078 ventola pasquale[F0631] NC(0) 47,22 6 1 0 6,79
18° SLL265 soldan rossella[S0715] NC(0) BNL461 bianchi paola[S0715] NC(0) 44,10 6 1 0 6,79
19° ZNN033 zannini marina[F0158] NC(0) MLT027 milanese cirto[F0158] NC(0) 44,10 6 1 0 6,79
20° GND025 giannelli guido[F0401] 1(15) FLL125 falomi michela[F0401] 1(12) 43,06 6 1 13,5 1
21° SMG024 simoni sergio[F0217] NC(0) BMR009 bompani mauro[F0158] 3(1) 42,71 6 1 0,5 6,79
22° TCR002 tiacci ettore[F0681] 1(12) SPL110 spadafina paola[F0810] 1(12) 42,36 6 1 12 1
23° GQQ007 delle cave ottt [T0991] NC(0) CNN046 cenci eugenio[F0401] HJ(16) 41,67 6 1 ** 1
24° DNS001 dionisio annalisa[F0631] 3(5) DNC006 dionisio francesco[F0631] 3(5) 39,93 6 1 5 1,29
25° SCZ011 socci fiorenza[F0631] NC(0) TRN140 torrigiani serena[F0390] 1(13) 37,50 6 1 6,5 1
26° VLC035 valdarnini gianfranco[F0149] 3(5) VCN025 vicidomini giuseppina[F0149] 3(5) 36,11 6 1 5 2,79
27° GQQ008 milanese elsa [T0991] NC(0) QRC008 quarta beatrice[F0631] NC(0) 34,72 6 1 ** 1
28° PRS021 protasoni luisa cappello[F0715] NC(0) CPR026 caputo anna maria[F0715] 3(2) 34,03 6 1 1 6,29
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict