Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 5 novembre (sera) ASS.BRIDGE PISA
arbitro: GORI BARBARA
Coefficiente Torneo: 10,98
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° MLR014 muller mario[F0200] MS(18) SCN396 scacciati uliano[F0591] 1♦(12) 63,70 58 23 15 23
2° LTR002 lotti piera[F0141] HJ(16) LTT004 lotti roberto[F0141] HJ(16) 62,93 80 18 16 18
3° BRL226 bracci michela[F0200] HJ(16) PPM001 pappalardo massimo[F0200] 2♠(10) 63,15 46 13 13 13
4° LNC131 longobardi francesco[F0136] 2♠(10) DBR013 di bartolo vittorio[F0136] 1♠(15) 54,18 26 8 12,5 8
5° BRR487 baroncini mario[F0591] 3♠(5) RMZ044 romano fabrizio[F0200] 2♠(10) 54,20 30 3 7,5 10,44
6° DFL055 di filippo michele[F0591] 1♠(15) GTC026 gatti marco giovanni[F0200] 1♠(15) 53,46 21 1 15 1
7° PNC056 cappagli franca maria[F0200] 1♠(15) DNR007 donati sandra[F0200] HJ(16) 52,54 20 1 15,5 1
8° BRP072 barachini giuseppe[F0136] 1♠(15) PTG012 patania diego[F0136] 1♠(15) 51,60 20 1 15 1
9° FRL333 freer giulia[F0200] 3♠(5) CRN309 cardia rosanna[F0200] NC(0) 52,04 20 1 2,5 8,48
10° PLR233 pellicciarini sara[F0136] HJ(16) LTN082 lotti maria giovanna[F0136] 1♠(15) 49,97 16 1 15,5 1
11° MRR626 mauri andrea[F0591] 1♦(12) PLL230 paolicchi paolo[F0591] 1♠(15) 51,34 32 1 13,5 1
12° TGL015 tognetti gabriella[F0200] 1♠(15) DTT014 di toma nicoletta[F0200] HJ(16) 49,04 12 1 15,5 1
13° DML202 di menna camillo[F0024] 2♥(8) BNN258 benedetti stefania[F0200] 2♠(10) 51,23 36 1 9 1,98
14° SRZ013 asirelli patrizia[F0200] 2♠(10) RBZ018 roberti patrizia[F0200] 2♠(10) 48,67 12 1 10 1
15° GSL094 giostra giulia[F0200] 3♠(5) BLD089 balducci claudio[F0591] 2♠(10) 47,65 12 1 7,5 3,48
16° RSP047 rossi giuseppe[F0591] 2♦(7) PCR166 pachetti mauro[F0591] 2♥(8) 47,26 12 1 7,5 3,48
17° TRC171 tiradritti marco[F0200] HJ(16) SRR201 serra andrea[S0200] 2♣(6) 45,71 12 1 11 2,98
18° DPL094 de pasquale manlio[F0200] 3♥(3) MZV004 mazzini silvia[S0200] 3♥(3) 42,62 12 1 3 9,48
19° PDV002 cardella ave paderi[F0200] 1♦(12) RVC009 ravaioli marco[F0200] 3♠(5) 45,06 12 1 8,5 2,48
20° DLT028 del carratore maria renata[F0200] 3♠(5) CPL005 ciprietti michela[F0200] 1♠(15) 41,85 12 1 10 1
21° CVC047 covassin luca[F0200] 1♠(15) BSZ050 boschetto lorenzo[F0200] 1♠(15) 43,72 12 1 15 1
22° MGL145 meghini carlo[F0200] 2♥(8) GVT006 mainetto giovanni[S0200] 3♥(3) 37,53 12 1 5,5 6,98
23° MRN166 martinelli adriano[F0200] 1♠(15) GSM001 gasperini marco giacomo[F0200] 1♠(15) 39,92 12 1 15 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict