Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
domenica 1 novembre (pomeriggio) MOTO CLUB MILANO SSD A RL
arbitro: BEVILACQUA SERGIO
Coefficiente Torneo: 10,87
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° KNG001 knottenbelt maggie[F0737] LM(21) PST041 pesaro roberto[F0503] 1♦(12) 62,83 41 20 16,5 20
2° BRC069 bearzatto domenico[F0737] 2♦(7) LNG006 longaretti giorgio[F0503] 2♦(7) 60,53 38 10 7 38,7
3° BNC257 banfi luca[F0737] 3♠(5) VNR010 venier ruggero[F0737] 1♠(15) 56,10 23 1 10 1
4° HMD006 haimann claudia[F0672] 3♣(1) GSN006 giustri ivana[F0737] HJ(16) 55,80 27 1 8,5 2,37
5° MRR256 morelli annamaria[F0737] 1♠(15) MRN123 marcora elena[F0503] HK(17) 50,86 16 1 16 1
6° SRL157 suardi gabriella[F0719] 3♠(5) PLN237 pellegrini albina[F0719] 3♠(5) 50,49 12 1 5 5,87
7° CPT013 caporizzi elisabetta[F0737] NC(0) GFZ001 goffrini maurizio[F0737] 1♦(12) 50,41 12 1 6 4,87
8° BNL084 banchi carlo[F0737] 1♠(15) MNN100 mangiagalli luana[F0737] 2♦(7) 46,98 12 1 11 1
9° GCT005 giacometti marta[F0503] 2♥(8) LNN097 longo lorena[F0737] 2♠(10) 46,36 12 1 9 1,87
10° MST073 musso roberto[F0737] 1♠(15) DBN004 di bari serafino[F0737] 1♠(15) 44,26 12 1 15 1
11° GRG078 gropelli sergio[F0737] 3♠(5) MST016 masiero nicole[F0737] 3♠(5) 41,80 12 1 5 5,87
12° CMN190 cimadori arianna[F0737] 3♥(3) DMS041 demmi teresa[F0737] NC(0) 34,56 12 1 1,5 9,37
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° MRC020 marietti luca[F0737] 1♥(13) RSS003 rosetta annalisa[F0503] GM(25) 63,36 83 20 19 20
2° MRL373 finzi daniela costanza[F0737] 1♠(15) TRR040 trapani gaspare[F0503] HQ(16) 60,56 50 10 15,5 10
3° DMP004 di martino giuseppe[F0162] HQ(16) FSC001 fasani erico[F0162] 1♠(15) 55,49 42 1 15,5 1
4° FNP005 faina filippo[F0737] 2♥(8) SNC029 sanvito francesco[F0162] 2♠(10) 54,57 39 1 9 1,87
5° RNG018 randone sergio[F0503] 1♦(12) CVL011 cevidalli attilio[F0503] 2♠(10) 52,78 35 1 11 1
6° GRC043 garbosi franco[F0280] LM(21) CLR037 colombo gloria brugnoni[F0503] GM(25) 50,28 21 1 23 1
7° PZL006 pozzi giulia[F0737] LM(21) CRN198 cortesi marina[F0737] 1♠(15) 47,99 21 1 18 1
8° BNL459 bonsembiante marcello[F0162] 2♠(10) LNC154 lunghi federico[F0503] 3♠(5) 47,32 20 1 7,5 3,37
9° MZD044 mezaber farid[F0737] 2♠(10) PLD125 pellegrini carla[F0737] 1♠(15) 45,62 22 1 12,5 1
10° MNL418 manassero carlo[F0737] 2♦(7) PRN289 premoli maria giovanna[F0737] 3♠(5) 41,54 12 1 6 4,87
11° BGG001 bagala' luigi[F0737] 3♠(5) RCN001 ricciardi carmen[F0737] NC(0) 30,49 12 1 2,5 8,37
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict