Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 30 ottobre (sera) BRIDGE CESENA
arbitro: ZOFFOLI STEFANO
Coefficiente Torneo: 9,17
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LPL010 alpini antonella[F0066] 2(8) PLB015 pollini alba[F0066] 1(13) 60,04 38 20 10,5 20
FRT215 farsetti mattia[F0066] 2(8) VRD002 versari edgarda[F0102] 1(15) 58,31 28 10 11,5 10
PRL016 porcelli paola[F0066] 2(10) PRG030 pieri luigi[F0066] 2(7) 57,56 23 1 8,5 1
PRS165 partisani marialuisa[S0066] 3(5) LFL034 lo faro rossella[F0217] 2(6) 57,49 30 1 5,5 6,17
PRR039 pieri barbara[F0066] 1(15) ZRN039 zorzi susanna[F0066] 2(6) 55,83 16 1 10,5 1
MGG011 magnani giorgio[S0066] 3(3) GZT005 gazzoni tea[S0066] 3(5) 54,54 12 1 4 9,17
CNG056 contenti giorgio[F0066] 3(5) CSZ021 costa orazio[F0066] 3(5) 47,46 12 1 5 4,17
RFL020 ruffilli giancarlo[F0102] 3(5) RCN091 ricci ivana[F0066] HJ(16) 45,99 12 1 10,5 1
MZN163 mazzavillani ivan[F0066] 2(6) MLL281 maldini manlio[F0662] 2(8) 45,93 12 1 7 2,17
10° LCN174 lucchi stefano[S0066] 3(2) RCC105 ricci monica[S0066] 3(1) 41,54 12 1 1,5 9,17
11° BGN107 biguzzi marina[F0066] 3(5) MNL125 minghini gabriele[F0066] 3(5) 37,82 12 1 5 4,17
12° RSP012 rossi giuseppe[F0066] 1(12) GRT297 grisetti maurizia elisabetta[F0066] 1(11) 36,17 12 1 11,5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FMR001 fiumana piero[F0066] 1(13) MGC002 miege franco[F0066] 1(13) 59,59 56 20 13 20
BSL088 bosi antonella[F0102] HJ(16) BGR042 bagordo alessandro[F0102] HQ(16) 56,57 38 10 16 10
FZC003 fazzardi gianfranco[F0066] 1(15) VLZ044 valbonetti maurizio[F0066] 1(15) 53,64 39 1 15 1
CNL079 conti giancarlo[F0217] 1(13) FBN050 fabbretti giovanna[F0217] 2(8) 53,10 26 1 10,5 1
LCR007 luceno' salvatore[F0217] HA(17) NNR013 ioni annamaria[F0217] 1(15) 49,50 16 1 16 1
BNV009 benvenuti silvia[F0066] HJ(16) VND036 venturini riccardo[F0217] 3(3) 49,47 24 1 9,5 1
RVC041 rivoli enrico[F0102] 3(5) FBL006 fabbri marcello[F0066] 1(15) 48,76 12 1 10 1
SRM020 sirotti massimo[F0066] 3(5) BRL973 barocci giancarlo[F0217] 2(10) 45,97 12 1 7,5 1,67
DCD007 di capua guido[F0066] 1(11) MRZ064 martini renzo[F0066] 1(13) 45,04 12 1 12 1
10° BRM091 brisigotti massimo[F0217] 1(13) BRL563 barricelli raffaele[F0217] 1(13) 44,41 12 1 13 1
11° PDR016 pedicini arturo[F0066] 3(5) FGB004 foglia fabio[F0066] 2(6) 43,93 12 1 5,5 3,67
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict