Gare - Tornei  2023
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
domenica 22 ottobre (pomeriggio) BRIDGEONHOLIDAY
arbitro: COSSU ROCCA ANDREA
Coefficiente Torneo: 9,75
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DLN020 della giovanna bruno[F0079] 1(15) CLR099 calza laura della giovanna[F0079] HJ(16) 72,12 55 25 15,5 25
PPP003 pipola giuseppe[F0449] HJ(16) CHZ014 checchi cinzia[F0343] 1(15) 62,88 34 15 15,5 15
BRN679 baragetti giacomina[F0326] 2(10) DLG027 dal monte sergio[F0326] 1(13) 54,81 25 5 11,5 5
MRT092 maraldi maria antonietta[F0326] NC(0) MRN455 mori giuliana[F0326] 3(1) 52,88 20 1 0,5 9,25
SNN253 sandi anna[F0503] 3(3) CLG032 calandrino sergio[F0326] 3(5) 52,88 20 1 4 5,75
CSC087 cisari bianca[F0326] 2(6) SRL025 sorrentino paolo[F0326] HQ(16) 51,15 13 1 11 1
STL034 stolfi lella[F0326] 1(11) CPN058 tortora maria[F0737] 1(15) 50,19 12 1 13 1
CVN003 covini anna[F0672] 3(3) GZH001 guzzinati giuliana[F0672] 3(5) 47,50 12 1 4 5,75
MNN065 manini bruna[F0326] 1(15) PNL019 pancaldi paola[F0326] 1(15) 47,31 12 1 15 1
10° PRP019 principe giuseppe[F0326] 3(1) STL035 stolfi paolo[F0326] 3(3) 47,12 12 1 2 7,75
11° BRS015 baruchello amos[F0162] 1(15) BRS016 barbieri francoise[F0162] HJ(16) 46,73 12 1 15,5 1
12° SPR020 spriano dario[F0055] 2(10) DLL043 delogu angela[F0326] 1(15) 43,65 12 1 12,5 1
13° DMN099 silvestri nuccia[F0326] NC(0) SLT031 silvestri vito[F0326] 3(1) 39,42 12 1 0,5 9,25
14° BRN227 baroni giuliana[F0326] 3(1) CRL671 carraro maria gabriella[F0055] 3(2) 31,35 12 1 1,5 8,25
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BGT022 boggiali roberto[F0326] 2(6) RBN010 rubiano marina[F0055] 3(3) 62,88 110 25 4,5 131,25
FRN124 fornari luciana[F0503] HJ(16) CLL090 colombo emilia[F0719] 1(11) 61,92 99 15 13,5 15
GHL013 ghezzi paola[F0162] HJ(16) LNZ008 la novara vincenzo[F0162] HA(17) 58,85 53 5 16,5 5
CRD105 cervi riccardo[F0140] 1(15) CHL005 chizzoli paolo[F0140] MS(18) 57,31 64 1 16,5 1
GRC025 grana marco antonio[F0482] HJ(16) MRL681 grana isabella[F0482] 2(10) 53,85 47 1 13 1
DLR238 dalli cardillo alessandra[F0162] HA(17) GRR023 garghentini cesare[F0162] HJ(16) 53,46 41 1 16,5 1
MNC027 mancini franca[F0326] 2(7) RVT008 rava' nicoletta[F0326] NC(0) 49,23 38 1 3,5 6,25
MNL058 mannarini michele[F0055] 2(10) PZL016 pezzutti elia[F0326] 3(3) 48,46 36 1 6,5 3,25
RMT028 rampone renata[F0326] NC(0) CPR013 cipolletta vittorio[F0737] 1(11) 45,19 22 1 5,5 4,25
10° CML022 cambieri carla[F0326] 1(12) PRR033 principe anna maria[F0326] 2(10) 43,85 25 1 11 1
11° BRG025 borlone luigi[F0326] 3(2) MNR035 mancini assuero[F0326] 1(15) 43,65 23 1 8,5 1,25
12° RVC013 rivoli gianmarco[F0070] 2(10) FSC001 fasani erico[F0162] 1(15) 41,73 12 1 12,5 1
13° VTL002 vitali paolo[F0482] HJ(16) GGL015 giglio paola[F0482] 1(11) 40,96 12 1 13,5 1
14° NCT016 nucci roberta[F0326] 3(3) RMS005 scarpini luisa[F0326] HQ(16) 38,65 12 1 9,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict