Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 3 settembre (sera) ASS.BRIDGE PISA
arbitro: GORI BARBARA
Coefficiente Torneo: 10,96
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SRR137 sardegnoli alessandro[F0136] 1(13) MFG002 maffei luigi paolo[F0136] 1(15) 65,83 54 25 14 25
BLD089 balducci claudio[F0591] 2(10) GSL094 giostra giulia[F0200] 3(5) 59,88 51 20 7,5 69,2
MRN166 martinelli adriano[F0200] 1(15) DLB023 dal canto fabio[F0591] 1(15) 63,70 57 15 15 15
CLL167 colosimo daniela[F0200] 1(15) LTN069 lotti antonio[F0200] 1(15) 59,85 34 10 15 10
PLL230 paolicchi paolo[F0591] 1(15) MRR626 mauri andrea[F0591] 1(12) 60,09 36 5 13,5 5
MLR014 muller mario[F0200] MS(18) BMN004 bombardieri damiano[F0200] MS(18) 57,82 37 1 18 1
RSZ022 rossi cinzia[F0136] HJ(16) CRL662 corsini angiolo[F0136] 1(15) 59,48 39 1 15,5 1
PTG012 patania diego[F0136] 1(15) BRP072 barachini giuseppe[F0136] 1(15) 57,56 37 1 15 1
CCR178 occhiuto maria[F0200] 1(15) MSP018 messina giuseppe[F0200] HQ(16) 55,28 33 1 15,5 1
10° DTT014 di toma nicoletta[F0200] HJ(16) TGL015 tognetti gabriella[F0200] 1(15) 54,01 20 1 15,5 1
11° RSP047 rossi giuseppe[F0591] 2(7) PCR166 pachetti mauro[F0591] 2(8) 52,84 21 1 7,5 3,46
12° GVT006 mainetto giovanni[S0200] 3(3) MZV004 mazzini silvia[S0200] 3(3) 46,51 12 1 3 10,96
13° GRB011 gravili rosalba[F0136] 2(10) MNN503 menicagli milena[F0136] 1(15) 50,71 12 1 12,5 1
14° LTT004 lotti roberto[F0141] HJ(16) LTR002 lotti piera[F0141] HJ(16) 45,19 12 1 16 1
15° TRC171 tiradritti marco[F0200] HJ(16) CRN309 cardia rosanna[F0200] NC(0) 46,71 12 1 8 2,96
16° FRL333 freer giulia[F0200] 3(5) SRR201 serra andrea[S0200] 2(6) 44,51 12 1 5,5 8,46
17° PTL049 patania gabriele[F0136] 1(12) DLM004 della fazia wilma[F0136] 1(12) 44,58 12 1 12 1
18° PLT018 pellegrini rita[F0200] 3(5) GSM001 gasperini marco giacomo[F0200] 1(15) 42,47 12 1 10 1
19° DML202 di menna camillo[F0024] 2(8) MGL145 meghini carlo[F0200] 2(8) 43,11 12 1 8 2,96
20° SLC113 salardi marco[F0190] 3(2) BSV002 bascelli silvia[F0190] 2(6) 41,76 12 1 4 6,96
21° DFL055 di filippo michele[F0591] 1(15) PPM001 pappalardo massimo[F0200] 2(10) 42,15 12 1 12,5 1
22° LTN082 lotti maria giovanna[F0136] 1(15) GNN218 giandolfi susanna[F0136] 1(15) 41,17 12 1 15 1
23° LNC098 lensi marco[F0141] NC(0) GNT117 gennazzani roberto[F0141] 1(11) 41,79 12 1 5,5 5,46
24° GDD012 guideri leonardo[F0200] 3(5) PRL353 perini daniela[F0200] 3(2) 34,01 12 1 3,5 7,46
25° PDV002 cardella ave paderi[F0200] 1(12) TRN291 tramacere giovanna[F0200] 1(13) 38,99 12 1 12,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict