Gare - Tornei  2023
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 1 giugno (sera) ROSSINI BR.PESARO
arbitro: GILIO FAUSTINO
Coefficiente Torneo: 7,98
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BDT005 bednarczyk renata[F0524] 1(15) FLR127 filippetti andrea[F0524] 2(10) 67,87 81 25 12,5 25
LND064 lenisa gian aroldo[F0215] 1(15) RGS013 righetti marisa[F0030] 1(15) 65,64 105 20 15 20
PRC201 previati marco[F0524] 1(11) PRD014 parrino armando[F0524] 1(15) 63,27 90 15 13 15
LML056 olmeda giancarlo[F0524] 2(6) TNN017 tonelli giuliano[F0524] 1(13) 63,02 96 10 9,5 10
MRD207 mariani giocondo[F0215] 1(15) BLR014 belosi ettore[F0215] 1(15) 62,56 63 5 15 5
PRR091 perretta annamaria[F0524] 2(7) CNS036 cantoni iris[F0524] 2(8) 60,90 39 1 7,5 1
CCG025 cacciaguerra giorgio[F0524] 2(10) GBL052 gabrielli ornella[F0524] 2(10) 56,48 21 1 10 1
MLC100 mele monica[F0524] 2(10) BRR714 berto andrea[F0524] NC(0) 53,92 20 1 5 2,98
DNN114 d'angelo elena[F0524] 1(13) NGR044 angelini maria laura[F0524] 2(7) 51,73 19 1 10 1
10° RGT002 righetti roberto[F0215] 1(15) GLD010 giuliani gerardo[F0524] 1(15) 51,51 23 1 15 1
11° TML091 tempesta angelo[F0524] 2(8) BDL020 boidi rossella[F0524] 1(13) 51,27 27 1 10,5 1
12° CRR209 carletti alessandro[F0524] 1(15) RGC098 rigucci francesca[S0524] NC(0) 50,83 12 1 7,5 1
13° GVR036 giovagnoli filomena venturi[F0524] 2(10) PLS080 paolucci rosa[F0524] 2(10) 48,63 12 1 10 1
14° FFR008 fefe' anna maria[F0524] 1(15) VCM002 vichi massimo[T0998] 2(10) 48,42 30 1 12,5 1
15° BRC143 barbarini francesca[F0524] NC(0) BLK009 ballerini mirko[F0524] NC(0) 47,04 12 1 0 7,98
16° GRL134 guardati paolo[F0524] 3(5) MGT016 maugeri concetta[F0524] 3(5) 46,48 12 1 5 2,98
17° SNL020 sinelli giancarlo[F0524] 1(12) LFP011 loffreda paolo giuseppe[F0524] 1(11) 45,46 12 1 11,5 1
18° PRL554 prioli mariella[F0524] 3(5) BTL024 battistini antonella[F0524] 3(5) 45,37 12 1 5 2,98
19° VMR004 vimini alessandra[F0524] 3(3) SPN134 sparacca romano[F0524] 3(1) 44,72 12 1 2 5,98
20° TDT009 tedeschi bluette[F0524] 3(5) RTN090 ritossa giovanni[F0524] 2(10) 40,84 12 1 7,5 1
21° CHC101 chiarabini lanfranco[S0524] 3(2) MRC147 morganti enrico[S0524] 3(5) 39,29 12 1 3,5 7,98
22° CRL724 curina michele[F0524] 3(1) BNR305 benvenuti bianca maria[F0524] 3(1) 39,16 12 1 1 6,98
23° VNT077 venturi augusto[F0524] 2(10) LTS012 leo maria teresa[F0524] 2(10) 36,39 12 1 10 1
24° CCN078 ceccarini costantino[F0524] 1(15) LPG009 lupi sergio[F0524] 1(15) 35,73 12 1 15 1
25° VNL037 venturi annibale[S0524] 3(2) FDT014 fedi luisa merati[F0524] 3(1) 30,90 12 1 1,5 7,48
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict