Gare - Tornei  2025
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 10 aprile (sera) BRIDGE LAMEZIA TERME
resp. gara: MERANTE MARIA ANTONIA
Coefficiente Torneo: 7,07
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RLN064 reillo eugenio[F0748] 3(1) SNL014 sonni elio[F0748] 1(12) 61,11 34 14 6,5 14
RTR030 ritrovato salvatore[F0748] 2(6) STP015 stranieri giuseppe[F0748] 3(3) 60,19 26 9 4,5 23,13
RCL025 arceri italia[F0692] 1(13) STZ003 stagliano' vincenzo[F0748] 1(13) 58,33 39 4 13 4
RFN033 raffaelli giovanna[F0692] 2(6) CTT002 catalano roberto[F0748] 2(8) 57,87 21 1 7 1
ZML014 zamboni elio[F0692] 1(15) CZL038 cozza nicola[F0692] 1(15) 57,87 42 1 15 1
VLP003 villella giuseppe[F0748] 2(6) BTG002 butera luigi[F0748] 2(6) 56,48 18 1 6 1,07
MJR007 majore salvatore[F0692] 2(6) MNT269 mancino umberto[F0692] 3(3) 54,63 20 1 4,5 2,57
MMN038 ammendola antonio[F0748] 2(10) FNN020 fina giuseppina[F0692] 1(15) 54,63 32 1 12,5 1
GLC045 gallelli lucia[F0692] 1(12) PSL194 pasceri lionello[F0692] 2(6) 54,17 12 1 9 1
10° LSG012 elia silvana olga[F0692] 1(11) SZC006 sozzi beatrice[F0059] 1(11) 42,59 12 1 11 1
11° NCL091 nicotera giulio[F0748] NC(0) MLN301 milano giovanni[F0748] NC(0) 41,67 12 1 0 7,07
12° CRN128 carnovale giovanni[F0748] NC(0) SBR059 sbano carlo maria[F0748] NC(0) 38,43 12 1 0 7,07
13° MCS038 macrina marisa[F0692] 3(5) MRT197 marincola maria concetta[F0692] 3(5) 33,33 12 1 5 2,07
14° GLS069 gualtieri teresa[F0692] 3(5) GLL245 gualtieri paola[F0692] 3(5) 28,70 12 1 5 2,07
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict