Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
giovedì 11 aprile (sera) BRIDGE CONVIVIUM
arbitro: BOTTINI ANDREA
Coefficiente Torneo: 3,14
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CCN008 cauchi antonio 1(11) BRN500 brancato giovanni salvatore 1(15) 75,22 160 18 13 18
NNR061 annolino calogero 3(2) GZL033 guzzardi manlio 3(2) 60,98 49 13 2 14,82
MZR024 mazzio maria 2(10) GRL008 guarneri gabriella 3(2) 59,59 26 8 6 8
MRT337 meroni rita 3(1) PDD011 pedrini claudio 3(1) 54,91 24 3 1 6,42
TML062 tumaini gabriella 3(1) SCH002 schobel judith 3(1) 54,47 21 1 1 2,14
SNN180 sanna anna 2(7) BRR724 brambilla mauro 3(1) 54,21 20 1 4 1
PSL014 pasoli daniela 1(12) BSD058 busi elda 1(15) 53,95 19 1 13,5 1
SCL257 scafi paola NC(0) RSV008 rossi silvia NC(0) 53,60 16 1 0 3,14
SMN003 sammartino antonio 3(1) CPL199 capurso giulia 3(2) 51,78 12 1 1,5 1,64
10° BRN091 bruno italiano 3(5) MRL526 morero graziella 3(5) 51,39 12 1 5 1
11° FRL350 ferraiolo gabriella 3(3) LGT019 ligrone roberto 3(3) 49,52 12 1 3 1
12° GQQ001 rosales NC(0) CZN029 cazzani eugenio 3(1) 48,22 12 1 ** 1
13° GQQ002 erni NC(0) CCN202 coco giovanna 3(1) 44,79 12 1 ** 1
14° RGC010 riggio lucia recupero 3(5) RCN243 recupero eliana 3(1) 44,57 12 1 3 1
15° MTR022 motta anna maria NC(0) SCN386 scapellato liliana 3(1) 40,93 12 1 0,5 2,64
16° PPR015 oppici anna maria NC(0) RSP008 rossini giuseppe 3(2) 39,19 12 1 1 2,14
17° GQQ003 santolalla vict NC(0) TNC048 toninelli maria lodovica 3(1) 36,24 12 1 ** 1
18° STR152 saitta rosamaria 3(1) GZN011 guzzardi marina 3(1) 26,43 12 1 1 2,14
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict