|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2020 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Grand Prix
				 giovedì 27 febbraio (sera) ROMA TOP BRIDGE arbitro: BRAMINI BETTY
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,07 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CTD008 | catucci claudio | 1♠(15) | FNN131 | fenu giacomina | 1♦(12) | 67,86 | 72 | 11 | 13,5 | 11 |  
									| 2° | TTN059 | attili stefano | 2♣(6) | GLL101 | golini emanuela | 1♠(15) | 55,95 | 38 | 2 | 10,5 | 2 |  
									| 3° | CRR188 | carlucci anna maria | NC(0) | GLC051 | galeazzi enrico | 3♣(1) | 54,76 | 41 | 1 | 0,5 | 8,57 |  
									| 4° | DMR007 | d'amelio annamaria | 3♣(1) | MMM002 | mei massimo | 3♦(2) | 45,24 | 12 | 1 | 1,5 | 7,57 |  
									| 5° | PRT027 | porta alberto | 1♠(15) | CNN357 | cannata sabrina | 2♣(6) | 44,05 | 12 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 6° | FRC109 | forquet bianca maria | 1♠(15) | LBS004 | leboffe m.teresa | 1♠(15) | 41,27 | 12 | 1 | 15 | 1 |  
									| 7° | PLL261 | pelliccia carlo | 1♠(15) | PNN128 | pinelli maria serena | 1♣(11) | 40,87 | 12 | 1 | 13 | 1 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CGZ005 | ceglia marzio | 2♠(10) | CHN071 | cherubini cris pino | 1♠(15) | 60,32 | 42 | 11 | 12,5 | 11 |  
									| 2° | DPL009 | de pauli danilo | 1♥(13) | BLT044 | baldestein norberto | NC(0) | 52,38 | 21 | 2 | 6,5 | 5,14 |  
									| 3° | GBC022 | giubilo gianmarco | MS(18) | DLN417 | de lutio caterina | 1♠(15) | 51,59 | 16 | 1 | 16,5 | 1 |  
									| 4° | CLR084 | calace giorgio alessandro | 1♠(15) | DLV015 | delle cave ottavia | HJ(16) | 50,00 | 12 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 4° | PCL082 | picconi gabriella | 3♠(5) | PLZ065 | paolelli m.letizia | 2♥(8) | 50,00 | 12 | 1 | 6,5 | 2,57 |  
									| 6° | CRN570 | carroccia stefania | 2♠(10) | DMN072 | d'ambrosio elena | NC(0) | 43,25 | 12 | 1 | 5 | 4,07 |  
									| 7° | GRB017 | girelli flavia | 3♥(3) | XXX001 | bellotti elisa | NC(0) | 42,46 | 12 | 1 | ** | 1 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |