Gare - Tornei  2021
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
domenica 5 dicembre (pomeriggio) BRIDGEONHOLIDAY
arbitro: COSSU ROCCA ANDREA
Coefficiente Torneo: 8,04
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
MRL373 finzi daniela costanza[F0503] 2(10) TRR040 trapani gaspare[F0503] 1(15) 66,89 78 0 12,5 0
BRN679 baragetti giacomina[F0326] 3(3) DLG027 dal monte sergio[F0326] 1(12) 61,63 47 0 7,5 0
FRG030 ferrari giorgio[F0750] 3(2) SNN253 sandi anna[F0503] 3(3) 60,85 58 0 2,5 0
PLD125 pellegrini carla[F0750] 1(15) GTD009 gatti corrado[F0672] 1(11) 52,48 32 0 13 0
CCN033 cociancich ermanno[F0326] 1(15) STL034 stolfi lella[F0326] 1(11) 50,16 16 0 13 0
GRY006 grassmann micky[F0326] NC(0) GRD033 grassmann manfred[F0326] NC(0) 47,63 13 0 0 0
PRP019 principe giuseppe[F0326] NC(0) STL035 stolfi paolo[F0326] 3(2) 47,46 12 0 1 0
PRT033 pardo albert[F0326] 3(1) MNL058 mannarini michele[F0750] 2(10) 47,22 12 0 5,5 0
CLG032 calandrino sergio[F0326] 3(5) LGP003 alghisi giuseppe[F0326] 3(1) 46,10 12 0 3 0
10° MNN065 manini bruna[F0326] 1(15) PNL019 pancaldi paola[F0326] 1(13) 44,89 12 0 14 0
11° TNL049 tantardini paolo[F0719] 2(10) TNN071 tantardini giovanna[F0719] 2(10) 43,24 12 0 10 0
12° NCT016 nucci roberta[F0326] 3(3) RMS005 scarpini luisa[F0326] HQ(16) 42,48 12 0 9,5 0
13° CRL671 carraro maria gabriella[F0055] 3(1) DMN099 silvestri nuccia[F0326] NC(0) 38,74 12 0 0,5 0
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BGT022 boggiali roberto[F0326] 2(6) MNR035 mancini assuero[F0326] 1(15) 59,32 45 0 10,5 0
BRF010 bruschi adolfo[F0079] 1(15) DSN004 dossena antonio[F0079] 1(15) 56,75 30 0 15 0
TRD037 torra claudio[F0503] 2(10) NPN004 napoli diana[F0503] 2(10) 55,89 37 0 10 0
LNZ021 leone maurizio[F0326] 1(15) BRG025 borlone luigi[F0326] 3(2) 55,56 34 0 8,5 0
CRN061 coratella luciano[F0399] 1(15) GRR019 guerriero alessandro[F0399] 1(15) 52,89 27 0 15 0
RVT008 rava' nicoletta[F0326] NC(0) MNC027 mancini franca[F0326] 3(1) 51,89 20 0 0,5 0
PRR033 principe anna maria[F0326] 3(5) CML022 cambieri carla[F0326] 3(5) 51,79 23 0 5 0
VTN014 vitale marlene[F0326] NC(0) BRN227 baroni giuliana[F0672] NC(0) 47,84 12 0 0 0
CRR106 carpani a.maria[F0162] 1(15) MSN194 messina bruno[F0162] 1(15) 46,82 12 0 15 0
10° STD006 stucchi vanda[F0162] HJ(16) CRR048 croci alessandro[F0162] HQ(16) 41,56 12 0 16 0
11° PPG005 papini giorgio renato[F0672] 1(12) PST041 pesaro roberto[F0672] 1(15) 41,12 12 0 13,5 0
12° MZN025 mazzuoli silvano[F0326] NC(0) SGL035 roman paule[F0326] NC(0) 37,67 12 0 0 0
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict