Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
domenica 3 febbraio (pomeriggio) PADOVA BRIDGE ASD
arbitro: MINANTE CRISTINA
Coefficiente Torneo: 8,95
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
NGS022 angi maria rosa 1(15) BSG035 boscardin ugo 1(15) 64,75 52 19 15 19
BLL036 baldassin daniela HA(17) CPT051 caporale maria celeste 3(3) 64,23 27 9 10 9
PNS010 panizzolo maria luisa 3(3) PLR292 pellizzon andrea 2(10) 59,88 22 1 6,5 2,45
BST013 busetto roberto 1(15) BRL400 bernardis paola 1(15) 56,86 19 1 15 1
SCL126 schiavon paolo 1(15) GHN002 ghidoni milena 1(15) 55,90 13 1 15 1
BLV004 bolzonella silva 2(10) BCM003 bocchio irma 3(2) 51,51 12 1 6 2,95
CSZ001 casati maurizio 1(15) CLC003 cloro enrico 1(15) 49,21 12 1 15 1
DSL047 duse masin paolo 3(1) DSL048 duse masin manola 3(1) 44,34 12 1 1 7,95
BRL688 bertollo carla 3(5) FVT012 favaron alberto 3(2) 39,16 12 1 3,5 5,45
10° BCR097 bacco mario 2(7) LCC084 lucchiari francesco 3(1) 34,74 12 1 4 4,95
11° PBS001 pobbiati maria teresa 3(3) CNL353 canova emanuela 2(6) 28,33 12 1 4,5 4,45
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRC472 bortignon franco 3(5) LFC001 la ferla enrico 2(10) 64,97 80 19 7,5 27,55
VCC011 iavicoli federico MS(18) GRN504 gerli aldo giovanni HJ(16) 60,99 72 9 17 9
BNV033 bongiovanni ivo 2(7) BRN872 brunet eugenio 1(15) 52,41 22 1 11 1
LBC047 albertin enrico 2(8) TMT043 tamai umberto 2(6) 50,80 19 1 7 1,95
GRN048 gargano giovanni 2(8) CSS007 casadei loris 1(15) 50,46 13 1 11,5 1
LTC006 la torre rocco quirino 1(15) RBR023 urbani alessandra 1(15) 48,21 12 1 15 1
LCL020 lucibello pasquale 3(5) LST026 alessandri renato 3(5) 45,77 12 1 5 3,95
RMD065 romich guido 2(7) FRV068 ferranti eva 3(5) 44,44 12 1 6 2,95
MNL087 manfredi carla 1(12) KHT001 kahya rasit 3(5) 42,13 12 1 8,5 1
10° DRZ043 da ros maurizio 3(5) BRD344 burlini claudia 3(3) 39,81 12 1 4 4,95
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict