|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2019 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Grand Prix
				 giovedì 17 gennaio (sera) BRIDGE BOLOGNA arbitro: BONFERRONI ANGELA
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,95 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BNL039 | fusari emanuela | LM(21) | RSL130 | rossi carlo | 1♥(13) | 61,40 | 86 | 11 | 17 | 11 |  
									| 2° | MNZ087 | montanelli enzo | 2♠(10) | CCT096 | cocchi lamberto | 3♠(5) | 61,33 | 61 | 6 | 7,5 | 14,7 |  
									| 3° | BTN115 | baita tiziana | 2♦(7) | BVC018 | bevagna luca | 1♠(15) | 61,33 | 23 | 1 | 11 | 1 |  
									| 4° | CSR292 | caselli sandra | 3♠(5) | CSD106 | caselli claudio | 3♠(5) | 60,00 | 66 | 1 | 5 | 4,95 |  
									| 5° | FRP074 | frenna giuseppe | 1♠(15) | DBR019 | di bello furio | MS(18) | 56,67 | 18 | 1 | 16,5 | 1 |  
									| 6° | BNM037 | benedetti sartorini massimo | 3♦(2) | LBC050 | alberghini marco | 3♠(5) | 50,67 | 16 | 1 | 3,5 | 6,45 |  
									| 7° | DMR020 | de marco laura | 1♠(15) | MRT064 | miranda elisabetta | 1♠(15) | 45,33 | 12 | 1 | 15 | 1 |  
									| 8° | LCR063 | luccarini laura | 1♠(15) | FTC012 | fattibene francesco | 3♦(2) | 39,33 | 12 | 1 | 8,5 | 1,45 |  
									| 9° | GHN013 | ghi giuseppina | 3♠(5) | BVD003 | bevilacqua mafalda | 1♦(12) | 38,00 | 12 | 1 | 8,5 | 1,45 |  
									| 10° | SRN088 | serenari marina | 3♠(5) | FRN749 | ferragina eugenio | 3♥(3) | 37,33 | 12 | 1 | 4 | 5,95 |  
									| 11° | SRL045 | serafini carlo | 2♠(10) | BSS009 | baschieri marisa | 1♥(13) | 37,33 | 12 | 1 | 11,5 | 1 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |