Gare - Tornei  2026
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
lunedì 9 novembre (sera) C.LO BIELLESE BRIDGE
arbitro: TOSETTI MAURIZIO
Coefficiente Torneo: 6,5
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
1° BSR021 bosi amatore[F0028] HJ(16) CLN084 calvino stefania[F0028] 1♦(12) 64,01 198 25 14 25
2° CSN367 castelli bruno[F0028] NC(0) MGL021 magliola paolo[F0028] 2♠(10) 62,87 200 20 5 30
3° BRD066 barbera claudio audis[F0028] 1♦(12) CPN049 capellaro giovanni[F0028] 2♦(7) 63,19 189 15 9,5 15
4° GMC021 gamma monica[F0028] 2♦(7) SPR003 esposito saverio[F0028] 1♦(12) 61,73 196 10 9,5 10
5° GLT059 aglietta alberto[F0028] 1♠(15) MNH001 mainardi erich[F0028] 1♠(15) 61,50 193 5 15 5
6° MLN028 milani gianni[F0028] 3♠(5) ZNN027 zanetti carmen[F0028] 3♠(5) 60,43 186 1 5 1,5
7° SCM010 sacchet massimo[F0028] 2♥(8) CBS005 cabrio anna rosa[F0028] 1♦(12) 58,81 183 1 10 1
8° GLL043 ugliengo ornella[F0028] 2♣(6) CRT005 ceria gilberto[F0028] 2♦(7) 56,44 154 1 6,5 1
9° ZFN005 zuffi lino[F0028] NC(0) LSG014 lessio luigi[F0028] 2♣(6) 56,10 147 1 3 3,5
10° MCG002 mocco giorgio[F0028] 1♠(15) GHR002 ghirardi mauro[F0028] 1♦(12) 53,47 133 1 13,5 1
11° BLM010 balducci massimo[F0028] 1♠(15) SCL041 scribanti emanuele[F0028] 1♠(15) 54,61 157 1 15 1
12° DVR059 davini gianpiero[F0028] 3♠(5) BTD039 botto fiora claudio[F0028] 2♦(7) 50,85 100 1 6 1
13° BSZ016 baisero maurizio[F0028] 3♠(5) BNL457 buonaura grazia manuela[F0028] 2♥(8) 52,90 145 1 6,5 1
14° CHR114 chiappo alessandra[F0028] 2♣(6) SPR136 spilinga pietro[F0028] 3♥(3) 48,42 91 1 4,5 2
15° CSS091 casalicchio maria luisa[F0028] 3♥(3) CRC468 ciarrocchi marco[F0028] 3♦(2) 52,67 152 1 2,5 4
16° FRL026 formica virgilio[F0120] 1♠(15) PRD039 parente claudio[F0028] 1♦(12) 45,44 100 1 13,5 1
17° NSN007 nassano aldino[F0634] 1♦(12) MNC353 minardi alice[F0028] 3♣(1) 52,48 131 1 6,5 1
18° RSR084 ruspa chiara[F0028] 3♠(5) ZLL019 zaldera paola[F0028] 3♠(5) 45,04 47 1 5 1,5
19° CRG028 corradino giorgio[F0028] 2♦(7) PVZ011 pivano patrizia[F0028] NC(0) 40,23 26 1 3,5 3
20° FLD034 folli claudio[F0028] 3♦(2) VRC021 averone monica[F0028] NC(0) 38,29 24 1 1 5,5
21° GVR054 giovannetti barbara[F0028] 2♣(6) VRL143 varvello attilio[S0028] 3♣(1) 36,96 16 1 3,5 3,5
22° BRZ087 brambilla lorenzo[F0028] NC(0) RSM008 restuccia giacomo[F0120] 2♦(7) 35,48 16 1 3,5 3
23° RZN101 rizzi antonio[S0028] 3♣(1) DBR073 de boni alessandro[S0028] 3♣(1) 36,18 16 1 1 6,5
24° LNN196 oioli ennio[F0028] 3♣(1) LNM020 lenti alma[F0028] 3♣(1) 33,41 16 1 1 5,5
25° BSD039 bausano aldo[S0028] NC(0) GRN770 garbaccio bruno[S0028] NC(0) 30,52 16 1 0 6,5
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2026
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict