|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) ETNA BRIDGE ASD arbitro: FAILLA ADA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 8,45 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CLM001 | colombrita massimo[F0722] | 3♥(3) | CLN003 | colombrita marilena[F0722] | 3♠(5) | 67,81 | 172 | 11 | 4 | 48,95 |  
									| 2° | BSZ012 | bisignano enza[F0722] | 1♠(15) | GRL003 | girgenti daniela[F0722] | 1♠(15) | 64,26 | 208 | 6 | 15 | 6 |  
									| 3° | CTR112 | cottone marco[F0722] | 2♦(7) | PNG059 | pennisi giorgio[F0722] | 2♦(7) | 56,76 | 150 | 1 | 7 | 1,45 |  
									| 4° | RST096 | risicato santa[F0722] | 1♣(11) | QLP001 | aquila giuseppe[F0722] | 1♦(12) | 56,57 | 142 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 5° | BSR133 | basile desiree[F0722] | 1♥(13) | MNN691 | montalti irene[F0722] | 1♠(15) | 53,19 | 161 | 1 | 14 | 1 |  
									| 6° | TTT007 | tuttobene donata[F0722] | 1♠(15) | PNZ008 | pennisi francesco[F0722] | 1♠(15) | 49,81 | 179 | 1 | 15 | 1 |  
									| 7° | LSN021 | aloisi stefano[F0680] | 2♦(7) | RBD020 | rubino guido[F0722] | 2♦(7) | 43,26 | 98 | 1 | 7 | 1,45 |  
									| 8° | DNT085 | idonea antonella[F0722] | 2♥(8) | CSZ095 | cesaretti patrizia[F0722] | 2♥(8) | 42,17 | 43 | 1 | 8 | 1 |  
									| 9° | BND044 | biondi armando[F0722] | 3♠(5) | PLN124 | paoli' gaetano[F0722] | 3♣(1) | 41,83 | 42 | 1 | 3 | 5,45 |  
									| 10° | PZR062 | pozzi alessandra[F0722] | 3♣(1) | PNN274 | panto' maria cristina[S0722] | 3♣(1) | 38,19 | 16 | 1 | 1 | 7,95 |  
									| 11° | GSR020 | gusmano maria[F0722] | 2♥(8) | DNL245 | diana amelia[F0722] | 2♥(8) | 38,19 | 21 | 1 | 8 | 1 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |