|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) PINO BRIDGE resp. gara: BONESIO ARTURO
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 6,85 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GRN649 | groppo adriana[F0679] | 2♥(8) | FCC006 | facciano gian franco[F0679] | 2♠(10) | 61,34 | 202 | 10 | 9 | 10 |  
									| 2° | MST015 | massaglia roberto[F0635] | 1♠(15) | LTC023 | latella trento domenico[F0635] | 1♠(15) | 60,27 | 235 | 1 | 15 | 1 |  
									| 3° | SKD002 | skocir guido[F0409] | 3♠(5) | GRR331 | gargano ruggiero[F0409] | HJ(16) | 58,65 | 194 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 4° | PRC125 | pertusio franca[F0679] | 2♠(10) | WLL006 | weltert paolo[F0679] | 2♠(10) | 47,84 | 112 | 1 | 10 | 1 |  
									| 5° | DZR003 | dazzi alessandra[F0679] | 2♠(10) | SPD057 | sapino edoardo[F0679] | 2♠(10) | 43,52 | 73 | 1 | 10 | 1 |  
									| 6° | VLV021 | valoti livio[F0679] | 2♣(6) | BRN091 | bruno italiano[F0679] | 2♠(10) | 40,28 | 44 | 1 | 8 | 1 |  
									| 7° | MLG051 | malchiodi luigia[F0679] | 2♥(8) | FRC002 | ferrari marco[F0679] | 2♣(6) | 38,12 | 50 | 1 | 7 | 1 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | GRL593 | grossato daniele[F0635] | 2♣(6) | MCN036 | michielli elena[F0635] | 2♣(6) | 63,88 | 161 | 10 | 6 | 10 |  
									| 2° | MNC345 | monicelli marco[F0635] | 3♦(2) | PVG012 | pavin luigi[F0679] | 2♣(6) | 54,16 | 105 | 1 | 4 | 2,85 |  
									| 3° | BNR193 | bianchi valeria[F0635] | HA(17) | MLL284 | meloni antonella[S0635] | NC(0) | 52,77 | 84 | 1 | 8,5 | 1 |  
									| 4° | ZZR028 | izzi anna maria[F0635] | NC(0) | MZT013 | mazzarelli lucetta[S0635] | NC(0) | 43,52 | 37 | 1 | 0 | 6,85 |  
									| 5° | MRD303 | marzetto aldo[F0679] | NC(0) | RVM010 | rivautella irma[F0679] | 3♦(2) | 43,05 | 16 | 1 | 1 | 5,85 |  
									| 6° | LND020 | lontano claudio[S0635] | NC(0) | CRD298 | carli claudio[F0679] | NC(0) | 42,59 | 32 | 1 | 0 | 6,85 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |