|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) BRIDGE BOLOGNA CENTRO arbitro: GENTILE NICOLA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 10,9 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | TRC192 | turilli francesco[F0618] | 1♠(15) | LCR063 | luccarini laura[F0030] | 1♠(15) | 68,75 | 203 | 10 | 15 | 10 |  
									| 2° | FGL010 | faglioni danilo[F0030] | 1♠(15) | LBP011 | alberghini giuseppe[F0632] | 1♣(11) | 61,11 | 182 | 5 | 13 | 5 |  
									| 3° | ZGV002 | zagni silvio[F0618] | 1♣(11) | TSG002 | testoni sergio[F0024] | 1♠(15) | 54,17 | 136 | 1 | 13 | 1 |  
									| 4° | PPC060 | piperata gianfranco[S0030] | 3♣(1) | SPP029 | spinella giuseppe[S0030] | NC(0) | 50,00 | 119 | 1 | 0,5 | 10,9 |  
									| 5° | BLZ075 | belli patrizia[F0632] | 3♠(5) | MNC298 | montebugnoli francesco[F0632] | 2♠(10) | 49,31 | 108 | 1 | 7,5 | 3,4 |  
									| 6° | FRP074 | frenna giuseppe[F0030] | HK(17) | DBR019 | di bello furio[F0030] | GM(25) | 47,92 | 125 | 1 | 21 | 1 |  
									| 7° | SCT003 | scarani roberto[F0618] | 1♠(15) | CRC135 | carraro francesco[F0618] | 3♠(5) | 47,22 | 46 | 1 | 10 | 1 |  
									| 8° | MLL197 | moltedo giovanna amelia[F0229] | 2♠(10) | DRL121 | droghetti angela[F0618] | 2♣(6) | 45,14 | 91 | 1 | 8 | 2,9 |  
									| 9° | VLN086 | vallicelli luciana[F0618] | 1♠(15) | CSS015 | busi teresa[F0618] | 1♠(15) | 42,36 | 26 | 1 | 15 | 1 |  
									| 10° | MNL554 | montanari emilia[F0229] | 2♣(6) | LBT053 | albertazzi sisto[F0229] | 2♦(7) | 34,03 | 16 | 1 | 6,5 | 4,4 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |