|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) ASS.RIMINI BRIDGE arbitro: PRETE ANNICK
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,06 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | BRL563 | barricelli raffaele[F0217] | 1♠(15) | BRM091 | brisigotti massimo[F0217] | 1♠(15) | 67,59 | 206 | 17 | 15 | 17 |  
									| 2° | PCT009 | pecci ferrante[F0217] | 1♠(15) | GNR062 | generosi gianmario[F0217] | 1♠(15) | 64,90 | 221 | 12 | 15 | 12 |  
									| 3° | NNR013 | ioni annamaria[F0217] | 1♠(15) | MMB001 | iommi rosalba[F0217] | 2♠(10) | 63,16 | 188 | 7 | 12,5 | 7 |  
									| 4° | LNL180 | lunedei danilo[F0217] | 2♦(7) | DMC142 | di mattia gianluca[S0217] | NC(0) | 59,41 | 164 | 2 | 3,5 | 11,12 |  
									| 5° | BRL089 | briolini gian carlo[F0217] | 1♠(15) | FRZ043 | fiorini fiorenzo[F0217] | 1♠(15) | 58,54 | 199 | 1 | 15 | 1 |  
									| 6° | MNG124 | mandolesi giorgio[F0217] | 2♥(8) | SNM032 | santini massimo[F0217] | 3♦(2) | 53,09 | 65 | 1 | 5 | 4,06 |  
									| 7° | PCL013 | pecci clelia[F0217] | HJ(16) | MRV015 | morri silvia[F0217] | 1♠(15) | 52,84 | 163 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 8° | MRC550 | marchetti luca[S0217] | 3♣(1) | GRT255 | giorgi alberto[F0217] | 2♠(10) | 51,85 | 82 | 1 | 5,5 | 4,06 |  
									| 9° | FBN050 | fabbretti giovanna[F0217] | 2♠(10) | LNR131 | lanzetti anna maria[F0217] | 1♣(11) | 51,06 | 94 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 10° | BCZ036 | bacchini lorenzo[S0217] | NC(0) | RCP021 | ricci giuseppe[F0217] | 2♠(10) | 50,99 | 91 | 1 | 5 | 4,06 |  
									| 11° | LCR007 | luceno' salvatore[F0217] | HA(17) | TMD003 | tamagnini secondo[F0217] | 1♠(15) | 46,96 | 129 | 1 | 16 | 1 |  
									| 12° | CNR307 | cancellieri debora[F0217] | 3♥(3) | TNN110 | tonti sonia[F0217] | 3♦(2) | 43,75 | 112 | 1 | 2,5 | 6,56 |  
									| 13° | CPG056 | capello sergio[F0215] | 1♠(15) | CNL079 | conti giancarlo[F0217] | 1♠(15) | 42,13 | 45 | 1 | 15 | 1 |  
									| 14° | PNN241 | pini cesarina[F0217] | 3♠(5) | PLC122 | placucci federico[F0217] | 1♠(15) | 41,01 | 59 | 1 | 10 | 1 |  
									| 15° | GHR013 | ghinelli lara[F0217] | 2♣(6) | RDL057 | arduini paola[F0217] | 3♠(5) | 38,62 | 16 | 1 | 5,5 | 3,56 |  
									| 16° | ZNS035 | zannoni loris[F0217] | 3♣(1) | BGR073 | biagini aleandro[F0217] | 3♥(3) | 35,11 | 16 | 1 | 2 | 7,06 |  
									| 17° | RCR139 | arcangeli annamaria[F0217] | 3♣(1) | BRN973 | bargagli stoffi bona[F0217] | 3♣(1) | 29,04 | 16 | 1 | 1 | 8,06 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |