|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) PADOVA BRIDGE ASD arbitro: BONGIOVANNI IVO
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 11,03 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | RMD065 | romich guido[F0174] | 2♠(10) | MTR027 | matteucci mario[F0174] | HA(17) | 67,19 | 200 | 18 | 13,5 | 18 |  
									| 2° | DLR038 | de luisa sandra[F0272] | HJ(16) | BLL036 | baldassin daniela[F0174] | HA(17) | 61,88 | 187 | 13 | 16,5 | 13 |  
									| 3° | CLC003 | cloro enrico[F0174] | HQ(16) | NCL081 | incalza dalila[F0174] | 1♣(11) | 60,63 | 157 | 8 | 13,5 | 8 |  
									| 4° | PPT028 | pepe roberto[F0174] | NC(0) | GNP013 | gentile giuseppe[F0174] | NC(0) | 54,06 | 145 | 3 | 0 | 33,09 |  
									| 5° | LBC047 | albertin enrico[F0174] | 1♣(11) | BRN872 | brunet eugenio[F0174] | 1♠(15) | 52,81 | 103 | 1 | 13 | 1 |  
									| 6° | BLN453 | belviso giovanni[F0174] | 2♥(8) | TMR004 | tamassia ruggero[F0149] | 1♠(15) | 52,50 | 89 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 7° | BRZ053 | brigato lorenzo[S0174] | 3♣(1) | BNT046 | bonelli roberta[S0174] | 3♣(1) | 52,19 | 143 | 1 | 1 | 11,03 |  
									| 8° | GGZ009 | aguggiaro renzo[F0174] | 1♣(11) | PCR017 | picello mario[F0174] | 1♣(11) | 50,31 | 121 | 1 | 11 | 1 |  
									| 9° | RNZ049 | rando lorenzo[F0174] | 1♦(12) | PLR292 | pellizzon andrea[F0174] | 1♥(13) | 50,00 | 133 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 10° | PLZ012 | paulatti patrizia[F0174] | 1♠(15) | SCG001 | scapoli giorgio[F0695] | 2♥(8) | 49,38 | 111 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 11° | CLL026 | clair paolo[F0174] | MS(18) | RSN139 | arslan carla pagnini[F0174] | HA(17) | 49,06 | 101 | 1 | 17,5 | 1 |  
									| 12° | TBL022 | tabacchi marcella[F0174] | 1♣(11) | CSZ001 | casati maurizio[F0174] | 1♠(15) | 48,13 | 136 | 1 | 13 | 1 |  
									| 13° | PNL012 | piantoni danilo[F0174] | 1♠(15) | CSS007 | casadei loris[F0174] | HJ(16) | 45,94 | 28 | 1 | 15,5 | 1 |  
									| 14° | FMR008 | famiglietti manganella alessandra[F0174] | HA(17) | MNR057 | manganella gennaro[F0174] | HA(17) | 44,69 | 48 | 1 | 17 | 1 |  
									| 15° | TRM013 | tripodi massimo[F0174] | NC(0) | GRN293 | graziani giovanna[F0594] | 3♠(5) | 44,06 | 79 | 1 | 2,5 | 8,53 |  
									| 16° | STN019 | stefani stefano[F0174] | HJ(16) | DRC062 | doro gianluca[F0174] | HJ(16) | 43,75 | 66 | 1 | 16 | 1 |  
									| 17° | DNL168 | dona' gabriella[F0174] | 2♠(10) | BRG152 | berto sergio[F0174] | 2♦(7) | 40,94 | 33 | 1 | 8,5 | 2,53 |  
									| 18° | GML018 | giua maria carla[F0174] | 3♣(1) | SRL038 | sarnelli paolo[F0174] | 2♠(10) | 32,50 | 16 | 1 | 5,5 | 5,53 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |