|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2024 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 lunedì 25 novembre (sera) MONTECATINI TERME BRIDGE arbitro: GORI BARBARA
					
					  
				
					
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,71 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CNN106 | cianti gianni[F0200] | 1♣(11) | CSR057 | costagli mauro[F0088] | 2♠(10) | 60,71 | 192 | 14 | 10,5 | 14 |  
									| 2° | CLD124 | cellini alfredo[F0160] | 2♥(8) | CNL361 | cantamessi carlo[F0160] | 2♣(6) | 53,57 | 113 | 9 | 7 | 9 |  
									| 3° | BRN207 | baracchino luciana[F0160] | 3♥(3) | NNB007 | innocenti rosalba[F0160] | 3♠(5) | 53,57 | 125 | 4 | 4 | 14,84 |  
									| 3° | GSL010 | giusti paola[F0200] | 2♠(10) | VND016 | vincenti claudio[F0200] | 2♠(10) | 53,57 | 115 | 4 | 10 | 4 |  
									| 5° | NSR009 | nesti andrea[F0202] | 2♣(6) | CVR096 | cavaliere vittorio[F0202] | 2♣(6) | 53,17 | 135 | 1 | 6 | 1,71 |  
									| 6° | DLN341 | della rosa stefano[F0202] | 3♣(1) | SSC019 | susini luca[F0202] | 1♥(13) | 52,78 | 130 | 1 | 7 | 1 |  
									| 6° | TSN014 | testai maria giovanna[F0160] | 2♣(6) | PSN013 | pesi stefano[F0160] | 2♠(10) | 52,78 | 139 | 1 | 8 | 1 |  
									| 8° | GSL014 | giustino pasquale[F0160] | 3♦(2) | FRF010 | forzoni rodolfo[F0160] | 2♠(10) | 50,40 | 102 | 1 | 6 | 1,71 |  
									| 9° | CCD067 | cecconi giuliana[F0160] | 2♠(10) | RGN133 | ruggiero antonio[F0160] | 1♠(15) | 48,02 | 115 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 10° | BCD034 | bacci riccardo[F0160] | 3♠(5) | MRG047 | mauri giorgio[F0596] | HJ(16) | 44,05 | 66 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 11° | LVN011 | ulivagnoli gino[F0202] | HJ(16) | BRN101 | baroncelli stefano[F0202] | HJ(16) | 47,22 | 57 | 1 | 16 | 1 |  
									| 12° | VNN171 | vannacci vanna[F0160] | 3♠(5) | SRL078 | serafini gabriella[F0160] | 2♣(6) | 44,05 | 100 | 1 | 5,5 | 2,21 |  
									| 13° | RGC097 | ruggero luca[S0160] | 3♥(3) | MGL142 | mugnai paolo[F0160] | 3♥(3) | 44,05 | 49 | 1 | 3 | 6,21 |  
									| 14° | PVL004 | pavan manola[F0088] | 2♦(7) | BCC089 | becattini francesco[S0088] | NC(0) | 42,06 | 26 | 1 | 3,5 | 4,21 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |